Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| Εκπομπή | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| Καλημέρα | ΣΚΑΪ | 14,5% |
| Τώρα Μαζί | Open | 9,3% |
| Mega Σαββατοκύριακο | MEGA | 7,1% |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| Εκπομπή | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | Alpha | 18,5% |
| Χαμογέλα και Πάλι! | MEGA | 10,1% |
| Οι Δεκατιανοί | ΣΚΑΪ | 8,3% |
| Πρωινό Σαββατοκύριακο | ΑΝΤ1 | 6,5% |
| Μαραθώνιος της Αθήνας | ΕΡΤ1 | 5,9% |
| Ραντεβού το ΣΚ | Open | 5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Εκπομπή / Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| Ο Τροχός της Τύχης | Star | 13,4% |
| Καλύτερα Δεν Γίνεται | Alpha | 11,7% |
| Kitchen Lab | Alpha | 10,9% |
| Ελληνική Ταινία | Star | 10,3% |
| Ελληνική Ταινία | MEGA | 10,2% |
| Εξελίξεις Τώρα | MEGA | 9,6% |
| Special Edition | ΑΝΤ1 | 9,3% |
| Ελληνική Ταινία | ΑΝΤ1 | 9,3% |
| Εικόνες | Open | 6% |
| Happy Traveller | ΣΚΑΪ | 5% |
| Weekend Live | ΣΚΑΪ | 3,4% |
| Ό,τι Αξίζει | ΕΡΤ1 | 3,1% |
| Ελληνική Ταινία | Open | 3% |
| Σεφ στην Κουζίνα Σας | Open | 2,2% |
| Generation ΣΚ | ΕΡΤ1 | 1,7% |
PRIME TIME ΖΩΝΗ
| Εκπομπή / Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| The Voice of Greece | ΣΚΑΪ | 16,4% |
| Τα Φαντάσματα | Star | 16% |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος; | ΑΝΤ1 | 13% |
| IQ 160 | Star | 11,2% |
| Μία Νύχτα Μόνο | MEGA | 11,1% |
| Ξένη Ταινία | Alpha | 9,2% |
| Η Γη της Ελιάς | MEGA | 8,7% |
| Ο Δικαστής | ΑΝΤ1 | 7,4% |
| Grand Hotel | ΑΝΤ1 | 7,2% |
| Τρομεροί Γονείς | Alpha | 6,9% |
| Αθλητικό Πρόγραμμα | ΑΝΤ1 | 6,3% |
| Superball Live | MEGA | 4% |
| Grande League | Open | 2,1% |
| Αθλητική Κυριακή | ΕΡΤ1 | 1,2% |


3 Σχόλια
Το voice κυριαρχεί στην prime time
ΑπάντησηΔιαγραφήΣτην κοινη ωρα μεταδοσης εχασε απο τα φαντασματα στο δυναμικο κοινο και στο συνολο εχασε απο το μια νυχτα μονο
ΔιαγραφήΟ τροχος της τύχης πολύ χαμηλά δε σχέση με τις καθημερινές
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com