Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πρωινή ενημερωτική ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Happy Day | Alpha | 24,2% |
| Κοινωνία Ώρα Mega | Mega | 15,3% |
| Σήμερα | ΣΚΑΪ | 11,1% |
| Ώρα Ελλάδος | Open | 7,9% |
| Καλημέρα Ελλάδα | ANT1 | 7,8% |
| Νωρίς Νωρίς | ΕΡΤ1 | 1,9% |
Πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Το Πρωινό | ANT1 | 17,9% |
| Super Κατερίνα | Alpha | 14,6% |
| Buongiorno | Mega | 11,6% |
| Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 9% |
| Breakfast Star | Star | 6% |
| Πρωίαν Σε Είδον | ΕΡΤ1 | 4,3% |
| 10 Παντού | Open | 2,8% |
Μεσημεριανές εκπομπές
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | ANT1 | 14,2% |
| Live You | ΣΚΑΪ | 9,1% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | Star | 8,2% |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | ΣΚΑΪ | 7,8% |
| Ποπ Μαγειρική | ΕΡΤ1 | 5,3% |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | Open | 4,6% |
Απογευματινή ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Live News | Mega | 17,8% |
| The Chase | Mega | 17,4% |
| Deal | Alpha | 16,7% |
| Ο Τροχός της Τύχης | Star | 11,6% |
| Οικογενειακές Ιστορίες | Alpha | 17,1% |
| 5X5 CELEBRITY | ANT1 | 8.2% |
| Cash or Trash | Star | 7,4% |
| Ρουκ Ζουκ | ANT1 | 6,2% |
| Ελληνική Ταινία | ΣΚΑΪ | 6,8% |
| Διαχωρίζω τη Θέση Μου | ΣΚΑΪ | 6,1% |
| Καθαρές Κουβέντες | Open | 2,9% |
| Ηλέκτρα | ΕΡΤ1 | 1,6% |
| Το 'χουμε | ΕΡΤ1 | 1,6% |
Prime Time
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Ράδιο Αρβύλα | ANT1 | 19% |
| Porto Leone | Alpha | 17.2% |
| Να μ’ Αγαπάς | Alpha | 15,3% |
| Μία Νύχτα Μόνο | Mega | 15,4% |
| Άγιος Έρωτας | Alpha | 13,9% |
| Η Γη της Ελιάς | Mega | 9,3% |
| Gran Hotel | ANT1 | 9,2% |
| The Wall | ΣΚΑΪ | 7,6% |
| Γιατί Ρε Πατέρα | ANT1 | 4,6% |
| Καλά Θα Πάει Κι Αυτό | ΕΡΤ1 | 2,8% |
| Real View | Open | 1,8% |
| Το Παιδί | ΕΡΤ1 | 1,9% |
| Ελληνική Ταινία | ΕΡΤ1 | 4% |
Late Night
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Money Drop | Alpha | 10,8% |
| The 2 Night Show | ANT1 | 7,5% |
| Status Quo | Open | 2,8% |


3 Σχόλια
Σάρωσε το Happy Day. Έχει γίνει η καθημερινή συνήθεια των τηλεθεατών. Πάλι ανέβηκε ο Λιάγκας και η Καινούργιου σιγά σιγά πέφτει. Πολύ χαμηλή τηλεθέαση για το Breakfast@Star. Πολύ χαμηλά νούμερα για Τσουρό και Πάτρα. Χαμηλά παραμένει και το Ρουκ Ζουκ. Δε φταίει η ώρα. Παίρνει υψηλό lead in και δεν το αξιοποιεί. Μάλλον κούρασε τόσα χρόνια. Πολύ χαμηλά νούμερα το Real View και το Γιατί ρε πατέρα. Το The 2 night show αρκετά πεσμένο αυτή την εβδομάδα
ΑπάντησηΔιαγραφήΠολύ χαμηλά το γιατί ρε πατέρα
ΑπάντησηΔιαγραφήΔεν αξίζει τόσο χαμηλά νούμερα το γιατί ρε πατέρα. Είναι πολύ καλύτερη κωμωδία από κάποιες άλλες που πλασάρουν ως top.
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com