
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 18% |
| Happy Day | 17,2% |
| Σήμερα | 10,5% |
| Καλημέρα Ελλάδα | 8,5% |
| Ώρα Ελλάδος | 5,5% |
| Νωρίς Νωρίς | 0,9% |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|
| Super Κατερίνα | 18,4% |
| Πρωινό | 13,4% |
| Buongiorno | 12,5% |
| Αταίριαστοι | 8,2% |
| Breakfast @ Star | 8,1% |
| 10 Παντού | 4,7% |
| Πρωίαν Σε Είδον | 2,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
| ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|
| Αποκαλύψεις | 11% |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 7,9% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 7,8% |
| Live You | 7,6% |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | 4,6% |
| Ποπ Μαγειρική | 3,2% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|
| Live News | 15,2% |
| The Chase | 14,8% |
| Τροχός της Τύχης | 13,4% |
| Οικογενειακές Ιστορίες | 11,5% |
| Deal | 11,4% |
| Cash or Trash | 10,8% |
| Rook Ζουκ | 7,9% |
| 5x5 | 6,4% |
| Ελληνική ταινία ΣΚΑΙ | 6,3% |
| Στούντιο 4 | 5,6% |
| Διαχωρίζω τη Θέση μου | 5,5% |
| Το Έχουμε | 3,9% |
| Καθαρές Κουβέντες | 3,8% |
PRIME TIME ΖΩΝΗ
| ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|
| Πόρτο Λεόνε | 16% |
| Hotel Elvira | 14% |
| Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος; | 13,7% |
| Άγιος Έρωτας | 13,4% |
| Η Γη της Ελιάς | 12,6% |
| Να Μ' αγαπάς | 12% |
| Φάρμα | 11,6% |
| Grand Hotel | 10,4% |
| The Wall | 9,2% |
| Γιατί ρε πατέρα; | 7,6% |
| Ηλέκτρα | 3,6% |
| Το Παιδί | 2,5% |
| Καλά θα πάει και αυτό | 2,1% |
LATE NIGHT ΖΩΝΗ
| ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|
| The 2Night Show | 12,7% |
| 11 Αυτοί – 11 Εμείς | 4% |
*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ
1 Σχόλια
Νούμερα υψηλά κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να κάνει. Ότι ξεπερνάει το μέσο όρο του καναλιού θεωρείται επιτ. Τραγική η κατάστημα. Αδιάφορα επαναλαμβάνωμενο πρόγραμμα
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com