Δυνατά ξεκίνησε η νέα σειρά της ΕΡΤ1 "Κάνε ότι κοιμάσαι". Η σειρά σημείωσε στα μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης 11,8% ενώ έφτασε μέχρι 14,8% σε 15'
Αναλυτικά στο δυναμικό κοινό
22:00:00 - 22:14:59 9,8
22:15:00 - 22:29:59 9,7
22:30:00 - 22:44:59 12,1
22:45:00 - 22:59:59 11,2
23:00:00 - 23:14:59 12,4
23:15:00 - 23:29:59 12,6
23:30:00 - 23:44:59 14,8


16 Σχόλια