Δείτε αναλυτικά τη πρωινή ζώνη ανά 15 λεπτά.
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54
| ΑΝΤ1 | ALPHA | STAR | ΣΚΑΙ | ΟPEN | MEGA | |
| 06:00:00 - 06:14:59 | 16,5 | 4,1 | 6,8 | 10,9 | ||
| 06:15:00 - 06:29:59 | 21,8 | 6,3 | 9,4 | 6,9 | ||
| 06:30:00 - 06:44:59 | 21,5 | 5,5 | 9,9 | 13 | ||
| 06:45:00 - 06:59:59 | 15,9 | 5,8 | 14,7 | 17,5 | ||
| 07:00:00 - 07:14:59 | 14,3 | 9,9 | 11 | 15,7 | ||
| 07:15:00 - 07:29:59 | 15 | 14,6 | 4,9 | 16 | ||
| 07:30:00 - 07:44:59 | 12,7 | 8,3 | 17,7 | 18 | ||
| 07:45:00 - 07:59:59 | 10,2 | 14,1 | 12,9 | 20,9 | ||
| 08:00:00 - 08:14:59 | 13,8 | 7,2 | 11,9 | 14,2 | 19,9 | |
| 08:15:00 - 08:29:59 | 10,6 | 11,7 | 17,3 | 6,6 | 18,6 | |
| 08:30:00 - 08:44:59 | 14,7 | 17,8 | 9 | 7,6 | 16,2 | |
| 08:45:00 - 08:59:59 | 16,4 | 12,6 | 14,5 | 7,4 | 11,8 | |
| 09:00:00 - 09:14:59 | 12,5 | 14,1 | 9,2 | 13,4 | 7,9 | 14,2 |
| 09:15:00 - 09:29:59 | 11,4 | 12,4 | 12,8 | 9,4 | 8,5 | 15,2 |
| 09:30:00 - 09:44:59 | 10,7 | 14,5 | 15,2 | 8,2 | 7,1 | 14,3 |
| 09:45:00 - 09:59:59 | 10,9 | 11,6 | 14,6 | 9,4 | 11 | 9,7 |
| 10:00:00 - 10:14:59 | 9,3 | 13,6 | 13,5 | 15,2 | 12,4 | |
| 10:15:00 - 10:29:59 | 12,8 | 9,6 | 12 | 16,3 | 12,2 | |
| 10:30:00 - 10:44:59 | 12,8 | 8,2 | 10 | 14,9 | 12,3 | |
| 10:45:00 - 10:59:59 | 13,1 | 8,5 | 11 | 12,2 | 11 | |
| 11:00:00 - 11:14:59 | 11,1 | 13,5 | 11,4 | 11,8 | 10,2 | |
| 11:15:00 - 11:29:59 | 10,2 | 17 | 11 | 11,4 | 8,8 | |
| 11:30:00 - 11:44:59 | 12,3 | 17,2 | 12,3 | 5,6 | 11,1 | |
| 11:45:00 - 11:59:59 | 10,8 | 17,7 | 14,9 | 5 | 8,4 | |
| 12:00:00 - 12:14:59 | 13,1 | 15,6 | 10,5 | 7,4 | 6,9 | |
| 12:15:00 - 12:29:59 | 12,1 | 14,2 | 8,8 | 8,4 | 4 | |
| 12:30:00 - 12:44:59 | 8,4 | 14,1 | 9,6 | 9,5 | 3,4 | |
| 12:45:00 - 12:59:59 | 13,2 | 8,8 | 8,2 | 6,4 | ||
| 13:00:00 - 13:14:59 | 8,2 | 10,6 | ||||
| 13:15:00 - 13:29:59 | 7 | 14,8 | ||||
| 13:30:00 - 13:44:59 | 8,6 | 10,7 | ||||
| 13:45:00 - 13:59:59 | 9,4 | 12,2 |


3 Σχόλια
όλοι οι υπόλοιποι κάτω από τη βάση ή στη ακριβώς στη βάση.
να μην παραβλέψω πως και το ΚαλοκαιριNOT Ππηγαίνει αξιοπρεπώς με τόσο ανταγωνισμό.
δεν μπορώ να καταλάβω τι νουμερα θα κάνουν τόσες εκπομπές όταν ξεκινήσει και κ καινουργιου με τη μπαρκα. ολοι 10% ?
Το καλύτερο δίδυμο είναι για να μην το ξανά λέμε.
Τα πολύ πρωινά είναι αυτά που είναι και θα γίνονται πολλές αλλαγές,ενώ αμέσως μετά δεν θα έχουμε και μεγάλες (κι εκείνες από 2η μέχρι 4η θέση) και όταν θα μπει η Κατ Καιν πολύ φοβάμαι θα είναι πεσμένη αρκετά κι εκείνη και φυσικά η Μελέτη θα έχει μόνιμη πρωτιά.
Τα 15λεπτα είναι στις αρχές μια πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει στην πορεία...