Δείτε αναλυτικά ανά 15' λεπτά την πρώτη μέρα του MEGA στο δυναμικό κοινό 18-54
06:00:00 - 06:14:59 22,4
06:15:00 - 06:29:59 22,4
06:30:00 - 06:44:59 21,5
06:45:00 - 06:59:59 21,2
07:00:00 - 07:14:59 24,5
07:15:00 - 07:29:59 25,7
07:30:00 - 07:44:59 26
07:45:00 - 07:59:59 24
08:00:00 - 08:14:59 22,7
08:15:00 - 08:29:59 18,3
08:30:00 - 08:44:59 17,8
08:45:00 - 08:59:59 14,3
09:00:00 - 09:14:59 14,4
09:15:00 - 09:29:59 15,4
09:30:00 - 09:44:59 16,9
09:45:00 - 09:59:59 16,3
10:00:00 - 10:14:59 18
10:15:00 - 10:29:59 14,4
10:30:00 - 10:44:59 11,9
10:45:00 - 10:59:59 14,2
11:00:00 - 11:14:59 13,9
11:15:00 - 11:29:59 16,8
11:30:00 - 11:44:59 17,2
11:45:00 - 11:59:59 16,8
12:00:00 - 12:14:59 15,7
12:15:00 - 12:29:59 14,6
12:30:00 - 12:44:59 12,2
12:45:00 - 12:59:59 16,8
13:00:00 - 13:14:59 19,7
13:15:00 - 13:29:59 20,2
13:30:00 - 13:44:59 18,2
13:45:00 - 13:59:59 20,4
14:00:00 - 14:14:59 20,4
14:15:00 - 14:29:59 17,4
14:30:00 - 14:44:59 17,8
14:45:00 - 14:59:59 15
15:00:00 - 15:14:59 11,1
15:15:00 - 15:29:59 10,1
15:30:00 - 15:44:59 11,5
15:45:00 - 15:59:59 10,4
16:00:00 - 16:14:59 9,9
16:15:00 - 16:29:59 9,6
16:30:00 - 16:44:59 10,6
16:45:00 - 16:59:59 13
17:00:00 - 17:14:59 11,5
17:15:00 - 17:29:59 13,4
17:30:00 - 17:44:59 14,7
17:45:00 - 17:59:59 13
18:00:00 - 18:14:59 13,8
18:15:00 - 18:29:59 11,2
18:30:00 - 18:44:59 9,6
18:45:00 - 18:59:59 8,4
19:00:00 - 19:14:59 11,7
19:15:00 - 19:29:59 11,8
19:30:00 - 19:44:59 12,5
19:45:00 - 19:59:59 14,4
20:00:00 - 20:14:59 13,9
20:15:00 - 20:29:59 12,9
20:30:00 - 20:44:59 13,2
20:45:00 - 20:59:59 13
21:00:00 - 21:14:59 14,1
21:15:00 - 21:29:59 12,7
21:30:00 - 21:44:59 20,1
21:45:00 - 21:59:59 15,5
22:00:00 - 22:14:59 12,5
22:15:00 - 22:29:59 10,8
22:30:00 - 22:44:59 9,3
22:45:00 - 22:59:59 7,9
23:00:00 - 23:14:59 8,7
23:15:00 - 23:29:59 9,3
23:30:00 - 23:44:59 6,8
23:45:00 - 23:59:59 11,1
24:00:00 - 24:14:59 13,8
24:15:00 - 24:29:59 16,2
24:30:00 - 24:44:59 18,4
24:45:00 - 24:59:59 13,6
25:00:00 - 25:14:59 11,5
25:15:00 - 25:29:59 11,5
25:30:00 - 25:44:59 11,2
25:45:00 - 25:59:59 12,2
Σύνολο ημέρας 12,6
Prime Time 11,4
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch
06:00:00 - 06:14:59 22,4
06:15:00 - 06:29:59 22,4
06:30:00 - 06:44:59 21,5
06:45:00 - 06:59:59 21,2
07:00:00 - 07:14:59 24,5
07:15:00 - 07:29:59 25,7
07:30:00 - 07:44:59 26
07:45:00 - 07:59:59 24
08:00:00 - 08:14:59 22,7
08:15:00 - 08:29:59 18,3
08:30:00 - 08:44:59 17,8
08:45:00 - 08:59:59 14,3
09:00:00 - 09:14:59 14,4
09:15:00 - 09:29:59 15,4
09:30:00 - 09:44:59 16,9
09:45:00 - 09:59:59 16,3
10:00:00 - 10:14:59 18
10:15:00 - 10:29:59 14,4
10:30:00 - 10:44:59 11,9
10:45:00 - 10:59:59 14,2
11:00:00 - 11:14:59 13,9
11:15:00 - 11:29:59 16,8
11:30:00 - 11:44:59 17,2
11:45:00 - 11:59:59 16,8
12:00:00 - 12:14:59 15,7
12:15:00 - 12:29:59 14,6
12:30:00 - 12:44:59 12,2
12:45:00 - 12:59:59 16,8
13:00:00 - 13:14:59 19,7
13:15:00 - 13:29:59 20,2
13:30:00 - 13:44:59 18,2
13:45:00 - 13:59:59 20,4
14:00:00 - 14:14:59 20,4
14:15:00 - 14:29:59 17,4
14:30:00 - 14:44:59 17,8
14:45:00 - 14:59:59 15
15:00:00 - 15:14:59 11,1
15:15:00 - 15:29:59 10,1
15:30:00 - 15:44:59 11,5
15:45:00 - 15:59:59 10,4
16:00:00 - 16:14:59 9,9
16:15:00 - 16:29:59 9,6
16:30:00 - 16:44:59 10,6
16:45:00 - 16:59:59 13
17:00:00 - 17:14:59 11,5
17:15:00 - 17:29:59 13,4
17:30:00 - 17:44:59 14,7
17:45:00 - 17:59:59 13
18:00:00 - 18:14:59 13,8
18:15:00 - 18:29:59 11,2
18:30:00 - 18:44:59 9,6
18:45:00 - 18:59:59 8,4
19:00:00 - 19:14:59 11,7
19:15:00 - 19:29:59 11,8
19:30:00 - 19:44:59 12,5
19:45:00 - 19:59:59 14,4
20:00:00 - 20:14:59 13,9
20:15:00 - 20:29:59 12,9
20:30:00 - 20:44:59 13,2
20:45:00 - 20:59:59 13
21:00:00 - 21:14:59 14,1
21:15:00 - 21:29:59 12,7
21:30:00 - 21:44:59 20,1
21:45:00 - 21:59:59 15,5
22:00:00 - 22:14:59 12,5
22:15:00 - 22:29:59 10,8
22:30:00 - 22:44:59 9,3
22:45:00 - 22:59:59 7,9
23:00:00 - 23:14:59 8,7
23:15:00 - 23:29:59 9,3
23:30:00 - 23:44:59 6,8
23:45:00 - 23:59:59 11,1
24:00:00 - 24:14:59 13,8
24:15:00 - 24:29:59 16,2
24:30:00 - 24:44:59 18,4
24:45:00 - 24:59:59 13,6
25:00:00 - 25:14:59 11,5
25:15:00 - 25:29:59 11,5
25:30:00 - 25:44:59 11,2
25:45:00 - 25:59:59 12,2
Σύνολο ημέρας 12,6
Prime Time 11,4
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch


21 Σχόλια
Αυτά τα λένε κάποια σαιτ που έχουν τα αφεντικά τους να δουλευουν εκει. Όλοι μας ξέραμε οτι θα ξεκινησει το MEGA και ειδικά αυτοι που έχουν μηχανακια, έγινε αυτοματη σαρωση και μπήκε το MEGA αλλα και το MEGA HD αυτόματα.
Sorry αλλα αυριο θα ειναι κάτω απο το 8%.
Επίσης πιστεύω το καλοκαίρι που ολα τα κανάλια θα εχουν επαναλήψεις το mega θα βγει πρώτο και ετσι θα του δώσει μεγάλη ώθηση για την νέα σεζον
Ο ΑΝΤ1 θα εχει EURO και κανονικο πρωινό. Επίσης κι άλλα καναλια εχουν καλές σειρές για επαναληψεις.
Με δεδομένο τη χθεσινή μου εντύπωση λοιπόν, μια χαρούλα τα βρίσκω αυτά τα νούμερα. Όλη μέρα χιλιοπαιγμένες επαναλήψεις παίζει - πολλές από τις οποίες τις βρίσκεις και στο youtube - και το μοναδικό μεγάλο όνομα της ενημέρωσης του είναι ο Ευαγγελάτος - που δεν τον λες ότι είναι και στην ακμή της καριέρας του. Μια χαρά λοιπόν το 12,5% μέσο όρο ημέρας. Πιστεύω κι εγώ κάπου στο 8% θα σταθεροποιηθεί σε αυτή την πρώτη φάση του.
Αυτό που έχω περιέργεια να δω είναι πως επηρεάστηκαν, θα επηρεαστούν τα υπόλοιπα κανάλια! Ποιες εκπομπες, ποιες ζωνες...κτλ Με λίγα λόγια...ΦΕΡΤΕ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ! :-)
σύντομα σχόλια για όλα τα παραπανω που αναφέρατε:
1. το κεντρικο δελτιο ειδησεων χθες ηταν εξαιρετικο στα περισσοτερα σημεια και αντικειμενικο. οσοι σχολιάζουν τα αντιθετα, μαλλον δεν το ειδαν ή δουελυουν σε αλλο καναλι
2. Ο Ευαγγελάτος δεν είναι στα πάνω του? νομίζω πως είναι ο κλασικός ευαγγελατος , που μπορει να αρεσει ή οχι σε καποιους. ειναι ανετος, εχει συνεχη και γρηγορη ροη και φυσικα ειναι μαλλον ο μοναδικος δημοσιογραφος που δεν εχει στιγματιστει κομματικα.
3. η prime time με επαναλήψεις εφερε ψηλοτερα νουμερα απο το φρεσκο προγραμμα του αλφα. μονο αυτο λεει κατι.
1ον το κεντρικο δελτιο ξεκινησε προπαγανδα στην αντιπάλη πλευρα. Μονο ΣΥΡΙΖΑ.
2ον ο Ευαγγελατος βαρετός οσο δεν παει
3ον που τα ειδες τα υψηλα νουμερα στο prime time ακόμα απορώ.
4ον. Σταθερότητα?
1. το δελτιο ειδήσεων ξεκινησε με θεμα το προσφυγικο. από τα χείλη του διευθυντη της εφημεριδας του ομιλου, ειπώθηκε ότι η απόφασ να παγώσει η επίταξη των εκτάσεων ηταν Κωλοτούμπα! ειλικρινά είδατε μεγκα χθες ή λετε μαλακιες?
2. το δεχομαι οτι ο Ευαγγελατος ειναι βαρετος για καποιους αλλα δεν μπορεις να τον κατηγορήσεις για αργή ροή και έλλειψη αντικειμενικότητας.
3. κάνει πανω από 10% στο prime time με peak στο 20% και μπαγιάτικο πρόγραμμα απεναντι από σαρωτικό master chef και μέλισσες, και θεωρείς χαμηλές τις τηλεθεάσεις? ρε Κουνήστε το κεφάλι σας λιγο!
4. φυσικά και ειχε σταθερή τηλεθέαση χθες. Μάθε πρώτα τι είναι deviation και ύστερα εξέτασε τα νούμερα όλων των καναλιών σε σχέση με τον μέσο όρο τους!
τέλος, μάθετε επιτέλους να κρίνετε αντικειμενικά. δεν ημουν ποτε φίλος κάποιου καναλιού και μου αρέσει να βλεπω ΣΚΑΙ και ΑΝΤΙ και ΣΤΑΡ πολύ. το μόνο που βλέπω με δυσκολία είναι η "ποιότητα" του ΟΠΕΝ.
Μπραβο μεγκα!!