Δείτε αναλυτικά ανά 15' λεπτά την 3η μέρα του MEGA στο δυναμικό κοινό 18-54:
06:00:00 - 06:14:59 13,4
06:15:00 - 06:29:59 15,9
06:30:00 - 06:44:59 15,2
06:45:00 - 06:59:59 8,1
07:00:00 - 07:14:59 16,1
07:15:00 - 07:29:59 15,3
07:30:00 - 07:44:59 15
07:45:00 - 07:59:59 13,2
08:00:00 - 08:14:59 16
08:15:00 - 08:29:59 13,1
08:30:00 - 08:44:59 11,5
08:45:00 - 08:59:59 10,6
09:00:00 - 09:14:59 12,4
09:15:00 - 09:29:59 11,8
09:30:00 - 09:44:59 11,2
09:45:00 - 09:59:59 11,1
10:00:00 - 10:14:59 9,2
10:15:00 - 10:29:59 7,3
10:30:00 - 10:44:59 7,2
10:45:00 - 10:59:59 7,6
11:00:00 - 11:14:59 7,6
11:15:00 - 11:29:59 9
11:30:00 - 11:44:59 10,3
11:45:00 - 11:59:59 9,8
12:00:00 - 12:14:59 7,8
12:15:00 - 12:29:59 8,3
12:30:00 - 12:44:59 10,6
12:45:00 - 12:59:59 13,4
13:00:00 - 13:14:59 9,2
13:15:00 - 13:29:59 10,5
13:30:00 - 13:44:59 7,8
13:45:00 - 13:59:59 10,4
14:00:00 - 14:14:59 14,4
14:15:00 - 14:29:59 10,9
14:30:00 - 14:44:59 10,2
14:45:00 - 14:59:59 9,9
15:00:00 - 15:14:59 8,8
15:15:00 - 15:29:59 7,8
15:30:00 - 15:44:59 7,1
15:45:00 - 15:59:59 5,5
16:00:00 - 16:14:59 6,2
16:15:00 - 16:29:59 5,9
16:30:00 - 16:44:59 4,4
16:45:00 - 16:59:59 4,2
17:00:00 - 17:14:59 4,1
17:15:00 - 17:29:59 4,2
17:30:00 - 17:44:59 3,3
17:45:00 - 17:59:59 4,1
18:00:00 - 18:14:59 5,8
18:15:00 - 18:29:59 5,6
18:30:00 - 18:44:59 6,6
18:45:00 - 18:59:59 7,1
19:00:00 - 19:14:59 8
19:15:00 - 19:29:59 10,3
19:30:00 - 19:44:59 9,6
19:45:00 - 19:59:59 8,4
20:00:00 - 20:14:59 6,7
20:15:00 - 20:29:59 6,6
20:30:00 - 20:44:59 7,9
20:45:00 - 20:59:59 8,2
21:00:00 - 21:14:59 10,2
21:15:00 - 21:29:59 10,9
21:30:00 - 21:44:59 15,4
21:45:00 - 21:59:59 11
22:00:00 - 22:14:59 8
22:15:00 - 22:29:59 11,1
22:30:00 - 22:44:59 8,6
22:45:00 - 22:59:59 7,3
23:00:00 - 23:14:59 6,3
23:15:00 - 23:29:59 7,5
23:30:00 - 23:44:59 8,1
23:45:00 - 23:59:59 7,6
24:00:00 - 24:14:59 8,2
24:15:00 - 24:29:59 6,3
24:30:00 - 24:44:59 7,8
24:45:00 - 24:59:59 6,7
25:00:00 - 25:14:59 5,6
25:15:00 - 25:29:59 6,8
25:30:00 - 25:44:59 7,2
25:45:00 - 25:59:59 5,5
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 8,3
PRIME TIME 9,3
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 7ΜΜ ,ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ ΤΟ ΟΛΟΦΡΕΣΚΟ "ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ"
06:00:00 - 06:14:59 13,4
06:15:00 - 06:29:59 15,9
06:30:00 - 06:44:59 15,2
06:45:00 - 06:59:59 8,1
07:00:00 - 07:14:59 16,1
07:15:00 - 07:29:59 15,3
07:30:00 - 07:44:59 15
07:45:00 - 07:59:59 13,2
08:00:00 - 08:14:59 16
08:15:00 - 08:29:59 13,1
08:30:00 - 08:44:59 11,5
08:45:00 - 08:59:59 10,6
09:00:00 - 09:14:59 12,4
09:15:00 - 09:29:59 11,8
09:30:00 - 09:44:59 11,2
09:45:00 - 09:59:59 11,1
10:00:00 - 10:14:59 9,2
10:15:00 - 10:29:59 7,3
10:30:00 - 10:44:59 7,2
10:45:00 - 10:59:59 7,6
11:00:00 - 11:14:59 7,6
11:15:00 - 11:29:59 9
11:30:00 - 11:44:59 10,3
11:45:00 - 11:59:59 9,8
12:00:00 - 12:14:59 7,8
12:15:00 - 12:29:59 8,3
12:30:00 - 12:44:59 10,6
12:45:00 - 12:59:59 13,4
13:00:00 - 13:14:59 9,2
13:15:00 - 13:29:59 10,5
13:30:00 - 13:44:59 7,8
13:45:00 - 13:59:59 10,4
14:00:00 - 14:14:59 14,4
14:15:00 - 14:29:59 10,9
14:30:00 - 14:44:59 10,2
14:45:00 - 14:59:59 9,9
15:00:00 - 15:14:59 8,8
15:15:00 - 15:29:59 7,8
15:30:00 - 15:44:59 7,1
15:45:00 - 15:59:59 5,5
16:00:00 - 16:14:59 6,2
16:15:00 - 16:29:59 5,9
16:30:00 - 16:44:59 4,4
16:45:00 - 16:59:59 4,2
17:00:00 - 17:14:59 4,1
17:15:00 - 17:29:59 4,2
17:30:00 - 17:44:59 3,3
17:45:00 - 17:59:59 4,1
18:00:00 - 18:14:59 5,8
18:15:00 - 18:29:59 5,6
18:30:00 - 18:44:59 6,6
18:45:00 - 18:59:59 7,1
19:00:00 - 19:14:59 8
19:15:00 - 19:29:59 10,3
19:30:00 - 19:44:59 9,6
19:45:00 - 19:59:59 8,4
20:00:00 - 20:14:59 6,7
20:15:00 - 20:29:59 6,6
20:30:00 - 20:44:59 7,9
20:45:00 - 20:59:59 8,2
21:00:00 - 21:14:59 10,2
21:15:00 - 21:29:59 10,9
21:30:00 - 21:44:59 15,4
21:45:00 - 21:59:59 11
22:00:00 - 22:14:59 8
22:15:00 - 22:29:59 11,1
22:30:00 - 22:44:59 8,6
22:45:00 - 22:59:59 7,3
23:00:00 - 23:14:59 6,3
23:15:00 - 23:29:59 7,5
23:30:00 - 23:44:59 8,1
23:45:00 - 23:59:59 7,6
24:00:00 - 24:14:59 8,2
24:15:00 - 24:29:59 6,3
24:30:00 - 24:44:59 7,8
24:45:00 - 24:59:59 6,7
25:00:00 - 25:14:59 5,6
25:15:00 - 25:29:59 6,8
25:30:00 - 25:44:59 7,2
25:45:00 - 25:59:59 5,5
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 8,3
PRIME TIME 9,3
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 7ΜΜ ,ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ ΤΟ ΟΛΟΦΡΕΣΚΟ "ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ"
12 Σχόλια
Μάλλον πιο κάτω κι απ ότι περίμεναν οι άνθρωποι του MEGA.
ΑπάντησηΔιαγραφήΚάθε μέρα και χειρότερα!
ΑπάντησηΔιαγραφήΔεν ειναι MEGA οπως πάντα. Ειναι MEGA μολυφα. Οι εκπομπές του δεν βλέπονται και οι σειρες του ειναι όλες θολές. Δδε ξέρω γιατι αλλα εχω την εντυωση πως ακόμα και το Κωντσαντινου και Ελενης που δεν ειναι hd εχει καλυτερη εικονα απο αυτες του MEGA . Ξέρει κανεις αν ο ΑΝΤ1 εχει κανει κάτι;
ΑπάντησηΔιαγραφήΟι άνθρωποι του Μέγκα είχαν ως στόχο 6-8%, δεν περίμεναν παραπάνω για τώρα.
ΑπάντησηΔιαγραφήΟπότε δεν πέφτουν από τα σύννεφα.
Παιδιά με ενημερωτικές εκπομπές που δεν έχουν καμία σχέση με το γνώριμο ύφος του Μέγκα και τις κλασικές επαναλήψεις απέναντι στα μεγαθήρια των άλλων καναλιών το 8,3 είναι πολύ καλό ποσοστό
ΑπάντησηΔιαγραφήεχουμε και λεμε καποιοι εδω μεσα βγαζουν χολη για το μεγκα και δεν το καταλαβαινω. εχουμε και λεμε για να σας θυμισω. ενα καναλι που ειχε να εμφανισει ζωντανο προγραμμα απο το 16 και ειχε εξαφανιστει απο την τηλεοραση απο το 18 εδω και εναμιση χρονο κανει νουμερα γυρω στο 7-9%. τι περιμενατε να δειτε απεναντι σε ζωντανα προγραμματα που εχουν παρει τηλεθεατες του μεγκα εδω και 4 χρονια.οσο για τις σειρες που κανουν επαναληψη υπομονη το καλοκαιρι με ιδιο προγραμμα που θα ειναι το μεγκα. οσο για το κανονικο προγραμμα απο οκτωβριο θα δουμε τι ισχυει. παπακαλιατης καπουτζιδης τα μυστικα του βαλτου ερχονται απο οκτωβριο και μετα
ΑπάντησηΔιαγραφήΘα το ξαναπώ Οι σειρές του Αρβανίτη δεν γίνεται να παίζουν σε επανάληψη γιατί δεν είναι απλά δραματικές σειρές,είναι δραματικές σειρές που ο μύθος τους είχε κάποιο σκοπό(πχ να μάθει το ένα παιδί την ύπαρξη και την συγγένειά του με το άλλο)δεν είναι σαν τη βέρα ή Τα μυστικά της εδεμ που ναι μεν είναι δραματικές αλλά δεν έχουν κάποιο σκοπό και περιγράφουν την καθημερινότητα κάποιων ανθρώπων...(προσωπικά προτιμώ το είδος Βέρας και Μυστικών γιατί τα μυστικά των ηρώων αποκαλύπτονται και μες στο τρίμηνο ή εξάμηνο ενώ στο άλλο όλη η σειρά βασίζεται σε ένα μόνο μυστικό το οποίο αργεί πολύ να αποκαλυφθεί για να μην τελειώσει η σειρά...)
ΑπάντησηΔιαγραφή9:15 π.μ.
ΑπάντησηΔιαγραφήΈχουμε και λένε. Mega μούφα, αυτό τα λέει όλα! Μην κάνει σενάρια γιατί πέρα οτι δεν έχει κλείσει τίποτα και κανένας για σειρές στο MEGA μουφα, βλέπουμε τα νουμερα και κρινουμε. Έχει εκπομπές και μια εικόνα που δεν μας αρέσει. Συγγνώμη που δεν ειμαστε χάπατα να βλέπουμε ένα όνομα απλά. Πέρασαν οι εποχές και οι το mega μουφα σήμερα το κατάλαβαν, οτι μόνο απο το όνομα δεν τραβάει.
Μέγκα μούφα λέει το άλλο. Ρε παιδιά αν δεν είστε καλά υπάρχουν και ψυχιατροι. Δεν είναι κακο.
ΑπάντησηΔιαγραφή9:25 ξέρεις μας επριξες τοσς μερες με τις κακίες σου για το mega γιατι σίγουρα είσαι εσυ σε όλες τις αναρτήσεις για το mega τραβα να δουλέψεις γιατι θα σε απολύσει το αφεντικό σου
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαι είπαμε περίμενε το καλοκαίρι και θα δούμε ποιος θα ειναι πρώτος και ποιος τελευταίως
Το καλοκαιρι περιμενει ο αλλος για δει πρωτια στο MEGA. Κλαφτα Μαρινακη. Ανταγωνισου το OPEN καλυτερα γιατι τον ΣΚΑΙ ουτε με κιάλια.
ΑπάντησηΔιαγραφήΞεκίνησε έτσι το MEGA για να δουν τι θα κάνει ο κόσμος και από το καλοκαίρι και μετά θα γίνει ότι είναι να γίνει για να σηκωθεί.
ΑπάντησηΔιαγραφήΤι τραβάει και τι δεν τραβάει είναι άλλο θέμα.
Το όνομα δεν παίζει ρόλο όσο το στήσιμο του καναλιού που χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να το πετύχεις και να κάνεις το μπαμ.
Οι εποχές είναι διαφορετικές και δεν χρειάζονται λάθη να γίνονται.
Είδαμε και το Όπεν που είχε άλλες βλέψεις και την πάτησε με τις άστοχες κινήσεις που έκανε.
Θα το δούμε από την νέα σαιζόν πως θα πάει... τώρα αφήστε το να κυλάει τo MEGA όπως είναι!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com