Ticker

10/recent/ticker-posts

Τα επίσημα νούμερα τηλεθέασης (συνολο και 15/44)-5-6/11/2011

ΣΑΒΒΑΤΟ
MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 6:57 11:18 32,5 23,0
ΜΕΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΧΑΡΑ 10:00 13:58 14,6 21,5
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 6:54 11:53 19,7 11,9

ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ 21:33 22:36 15,4 16,8
BLACK OUT 22:40 23:42 15,9 19,4
ΟΛΑ 12+ (ΑΝΤ1) 23:43 1:59 23,1 25,3
LIFE STYLE 21:07 22:05 6,5 4,8
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA 21:46 23:40 16,6 18,9
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA 23:48 0:17 11,8 14,2


Κάνε κλικ για να δεις τι έγινε  την Κυριακή 
ΚΥΡΙΑΚΗ....

MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 6:57 9:58 34,4 28,5
ΜΕΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΧΑΡΑ 9:59 13:56 15,8 22,7
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ 10:03 10:24 15,0 13,3

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 11:49 13:52 20,1 13,7
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:57 14:34 29,6 18,2
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 14:44 19:57 26,6 23,2
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 18:55 19:52 16,1 13,7

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:58 23:20 24,7 19,9
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 19:53 22:38 20,0 18,8
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 21:59 22:03 6,2 9,1
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 22:15 22:19 5,4 7,4
STAR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 19:45 19:59 7,7 12,0
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:59 20:53 8,4 11,7
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ 22:15 22:16 14,5 15,6

DANCING ON ICE (ANT1) 22:40 1:59 36,8 40,9
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 23:34 0:43 16,6 16,3

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια