# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ MEGA 21:17 22:01 0:35 2006 19,7 41,8
2 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ MEGA 19:01 19:58 0:45 1573 15,4 45,5
3 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ MEGA 22:04 23:02 0:43 1209 11,9 24,8
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:00 0:57 1033 10,1 25,8
5 ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ANTENNA 21:08 23:09 1:28 1026 10,1 21,3
6 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALTER 19:55 21:18 1:17 937 9,2 23,0
7 ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ALTER 21:35 23:40 1:44 904 8,9 19,3
8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:47 0:45 834 8,2 34,5
9 ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 Β'ΜΕΡΟΣ ANTENNA 9:55 12:47 2:15 763 7,5 44,7
10 ΑΝΑΤΡΟΠΗ MEGA 23:05 24:54 1:34 611 6,0 18,2
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ MEGA 21:17 22:01 0:35 2006 19,7 41,8
2 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ MEGA 19:01 19:58 0:45 1573 15,4 45,53 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ MEGA 22:04 23:02 0:43 1209 11,9 24,8
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:00 0:57 1033 10,1 25,8
5 ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ANTENNA 21:08 23:09 1:28 1026 10,1 21,3
6 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALTER 19:55 21:18 1:17 937 9,2 23,0
7 ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ALTER 21:35 23:40 1:44 904 8,9 19,3
8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:47 0:45 834 8,2 34,5
9 ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 Β'ΜΕΡΟΣ ANTENNA 9:55 12:47 2:15 763 7,5 44,7
10 ΑΝΑΤΡΟΠΗ MEGA 23:05 24:54 1:34 611 6,0 18,2

9 Σχόλια
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/10/2011
ΑπάντησηΔιαγραφή# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ MEGA 18:58 19:58 0:47 1474 14,5 44,7
2 ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ANTENNA 21:01 23:05 1:29 1045 10,3 23,0
3 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ MEGA 21:25 22:23 0:47 1040 10,2 22,8
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:04 1:00 971 9,5 25,0
5 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ MEGA 22:29 23:25 0:44 935 9,2 20,7
6 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALTER 19:54 21:15 1:16 873 8,6 22,4
7 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ STAR 22:05 24:08 1:29 691 6,8 16,3
8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:46 0:46 657 6,5 25,6
9 ΑΝΑΤΡΟΠΗ Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ MEGA 23:31 25:03 1:14 651 6,4 21,9
10 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 20:56 0:59 596 5,9 15,4
pou einai to prwino sto antistoixo top 10 ths proigoumenhs deyteras, pou epaize k mono tou? oeo? 760.000 tilethetes i prwini zwni mou fainetai exei na dei apo th roula moni tis! o xwrismos tis menegaki an eixe kanei megalytera, pou de nomizw....
4,23 η ρουλα οταν τα κανε αυτα τα νουμερα ηταν μονη της,η ελενη εκανε αυτα τα νουμερα και πιο πανω με πληρη ανταγωνισμο απο μεγκα κ.α καναλια.Καλυτερα να μην μιλαμε αν δεν γνωριζουμε.
ΑπάντησηΔιαγραφήto proino mouy eixe mpei persi sto top 10 me kalesmeni tin patty!
ΑπάντησηΔιαγραφήpoios htan o plhrhs antagwnismos ths elenhs 5.00? to metaxy mas me ti panopoulou kai ti vossou?
ΑπάντησηΔιαγραφήrekor to prwino ant1!!!!!!!! wowwww
ΑπάντησηΔιαγραφήπαιδια του τβνεα ψαχνοντας στην google
ΑπάντησηΔιαγραφήγια τα νουμερα της ελενης επι αντ1 βρηκα μια σελιδα δικια σας εντυπωσιακη για τα νουμερα του πρωινου καφε 60% με ελενη στα πεντε χρονια του καφε.
http://tvnea.blogspot.com/2009/12/20-1.html
Kai me pososto mikrotero... (nomizw kapou sto 39%)
ΑπάντησηΔιαγραφήη ρουλα οταν εφυγε απο αντ1 πηρε την κατω βολτα στα πρωινα, αλφα και σταρ,με μονοψηφια νουμερα, εκανε νουμερα στα πανακριβα σοου και αυτο γιατι ειχε το μονοπωλιο.Η ελενη ειχε διαρκεια μεγαλυτερη στα πρωινα.Η ρουλα ξεχωρισε γιατι ηταν πρωτοπορος σε πολλα πραματα.
ΑπάντησηΔιαγραφήμε λιγα λογια στο σλοτ 10:00-13:00 εβλεπαν τηλεοραση περιπου 1,7 εκ. τηλεθεατες...2 πραγματα μπορει να σημαινει αυτος ο αριθμος: ή πηραν πολλοι συνταξη κ ετσι αραζουν σπιτι κ βλεπουν πρωιναδικα ή πολλοι εχασαν τη δουλεια τους και αναγκαστικα βλεπουν πρωιναδικα!ΠΡΟΦΑΝΩΣ+δυστηχως συμβαινει το 2ο
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com