# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 1954 19,2 45,2
2 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 1149 11,3 30,2
3 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 885 8,7 18,4
4 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ E 644 6,3 16,0
5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 583 5,7 16,1
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 566 5,6 25,2
7 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 565 5,5 21,0
8 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ E 547 5,4 25,0
9 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 545 5,3 23,4
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ E 540 5,3 22,2
1 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 1954 19,2 45,22 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 1149 11,3 30,2
3 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 885 8,7 18,4
4 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ E 644 6,3 16,0
5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 583 5,7 16,1
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 566 5,6 25,2
7 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 565 5,5 21,0
8 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ E 547 5,4 25,0
9 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 545 5,3 23,4
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ E 540 5,3 22,2

8 Σχόλια
nai auto einai
giati den thewreis to lazopoulo megalo antipalo plaka mas kaneis? alla ksexasa eina ant1 kai den pa na paizei seires esu ton xaba sou oust blaka me to skatokanalo sou se phrame xampari, skatokanalokomatoskilo
Ο καθενας εχει την αποψη του αλλα καταντα αρρωστο αυτο που κανεις και εσυ και μερικοι αλλοι...