# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 1957 19,2 48,9
2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 836 8,2 24,4
3 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ E 725 7,1 16,6
4 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ E 603 5,9 26,0
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ E 588 5,8 24,7
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 545 5,4 24,1
7 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 525 5,2 20,7
8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 500 4,9 19,7
9 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ BEST OF 489 4,8 12,7
10 ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 488 4,8 18,3
1 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 1957 19,2 48,9
2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 836 8,2 24,43 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ E 725 7,1 16,6
4 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ E 603 5,9 26,0
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ E 588 5,8 24,7
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 545 5,4 24,1
7 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 525 5,2 20,7
8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 500 4,9 19,7
9 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ BEST OF 489 4,8 12,7
10 ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 488 4,8 18,3

αυτο ειναι καταντια... αρχες ιουνιου και το τοπ γεματο χιλιοπαιγμενες απαναληψεις...!
ΑπάντησηΔιαγραφήse ligo skane kai ta nea tourkika k oxi mono
ΑπάντησηΔιαγραφήγια καλο το ειπες αυτο?
ΑπάντησηΔιαγραφή