# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 2030 19,9 45,1
2 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1804 17,7 47,9
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1193 11,7 30,1
4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 1075 10,6 28,4
5 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 940 9,2 28,6
6 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΑΡΗΣ ANT1 928 9,1 23,0
7 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 922 9,1 32,5
8 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 886 8,7 22,4
9 ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ E 845 8,3 19,7
10 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ E 797 7,8 29,5
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 2030 19,9 45,1
2 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1804 17,7 47,9
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1193 11,7 30,1
4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 1075 10,6 28,4
5 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 940 9,2 28,6
6 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΑΡΗΣ ANT1 928 9,1 23,0
7 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 922 9,1 32,5
8 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 886 8,7 22,4
9 ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ E 845 8,3 19,7
10 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ E 797 7,8 29,5

7 Σχόλια
KATHOLOU TUXAIO, EINAI TO MONO PU EXOUME DEI 100FORES KAI MAPINEI STO TOP 10 GIA AUTO TO ANEFERA
to paketo omos... efage gero paketo
poli to xarika giati o alpha mas exi priksi stin saxlamara