
Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
| Εκπομπή | Κανάλι | 18-54 |
| Κοινωνία Ώρα Mega | MEGA | 24,6% |
| Happy Day | Alpha | 15,2% |
| Ώρα Ελλάδος | Open | 10,5% |
| Σήμερα | ΣΚΑΪ | 8,3% |
| Καλημέρα Ελλάδα | ANT1 | 5,3% |
| Νωρίς – Νωρίς | ΕΡΤ1 | 2,9% |
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
| Εκπομπή | Κανάλι | 18-54 |
| Super Κατερίνα | Alpha | 16,8% |
| Buongiorno | MEGA | 10,8% |
| Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 10,0% |
| Breakfast@Star | Star | 9,6% |
| Το Πρωινό | ANT1 | 8,5% |
| 10 Παντού | Open | 6,8% |
| Πρωίαν σε είδον | ΕΡΤ1 | 6,5% |
Μεσημεριανή Ζώνη
| Εκπομπή | Κανάλι | 18-54 |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | Star | 11,5% |
| Αποκαλύψεις | ANT1 | 9,2% |
| Live You | Star | 5,6% |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | ΣΚΑΪ | 3,9% |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | Open | 3,6% |
| Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος | ΕΡΤ1 | 2,8% |
Απογευματινή Ζώνη
| Εκπομπή | Κανάλι | 18-54 |
| Deal (ΙΧ Κύκλος) | Alpha | 17,4% |
| Οικογενειακές Ιστορίες | Alpha | 17,0% |
| Τροχός της Τύχης | Star | 14,2% |
| Live News | MEGA | 12,5% |
| The Chase | MEGA | 11,6% |
| Cash or Trash | Star | 8,6% |
| Rouk Zouk Special | ANT1 | 6,8% |
| Καθαρές Κουβέντες | Open | 6,5% |
| Στούντιο 4 | ΕΡΤ1 | 5,5% |
| Μάγκας με το Τρίκυκλο | ΣΚΑΪ | 5,3% |
| 5×5 Special | ANT1 | 4,8% |
| Διαχωρίζω τη Θέση μου | ΣΚΑΪ | 4,3% |
| Το ’χουμε! | ΣΚΑΪ | 3,3% |
Prime Time
| Εκπομπή / Ταινία | Κανάλι | 18-54 |
| Να μ’ αγαπάς | Alpha | 19,6% |
| Άγιος Έρωτας ΙΙ | Alpha | 17,5% |
| Μόνος στο Σπίτι | Star | 16,4% |
| Μία Νύχτα Μόνο | Alpha | 13,1% |
| Porto Leone | Alpha | 12,3% |
| Η Γη της Ελιάς (5ος) | MEGA | 11,0% |
| Μονομάχος | STAR | 7,1% |
| Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος | ANT1 | 6,9% |
| Παιδί – Special Edition | ΕΡΤ1 | 3,4% |
| Real View | Open | 2,0% |
Late Night
| Εκπομπή / Ταινία | Κανάλι | 18-54 |
| Ωραία του Κουρέα | Star | 15,5% |
| Money Drop | ALPHA | 6,4% |
| Παιδί – Special Edition | ΕΡΤ1 | 3,4% |
| 11 Αυτοί… 11 Εμείς | Open | 2,8% |
0 Σχόλια
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com