
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
| Εκπομπή | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
| Κοινωνία Ώρα Mega | Mega | 24,1% |
| Happy Day | Alpha | 18,5% |
| Σήμερα | ΣΚΑΪ | 9,6% |
| Καλημέρα Ελλάδα | ANT1 | 6,9% |
| Ώρα Ελλάδος | Open | 5,9% |
| Νωρίς Νωρίς | Ερτ1 | 2,9% |
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
| Εκπομπή | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
| Buongiorno | Mega | 18,1% |
| Super Κατερίνα | Alpha | 16,9% |
| Το Πρωινό | ANT1 | 12,2% |
| Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 8,4% |
| Breakfast @ Star | Star | 7,5% |
| Πρωίαν σε Ειδον | ΕΡΤ1 | 4,6% |
| 10 Παντού | Open | 2,6% |
Μεσημεριανή Ζώνη
| Εκπομπή | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
| Αποκαλύψεις | ANT1 | 16,7% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | Star | 8,4% |
| Live You | ΣΚΑΪ | 6,8% |
| Όπου Υπάρχει η Ελλάδα | ΣΚΑΪ | 3,6% |
| POP Μαγειρική | ΕΡΤ1 | 3% |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | Open | 2,3% |
Απογευματινή Ζώνη
| Εκπομπή | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
| Deal | Alpha | 19,3% |
| The Chase | Mega | 16% |
| Live News | Mega | 15,9% |
| Οικογενειακές Ιστορίες | Alpha | 15,1% |
| Τροχός της Τύχης | Star | 14,2% |
| Cash or Trash | Star | 8,3% |
| Ρουκ Ζουκ | ANT1 | 7,7% |
| Στούντιο 4 | ΕΡΤ1 | 7,6% |
| Διαχωρίζω τη Θέση μου | ΣΚΑΪ | 7,1% |
| Ελληνική Ταινία | ΣΚΑΪ | 7% |
| 5x5 Celebrity | ANT1 | 6,8% |
| Κουβέντες | Open | 3,4% |
| Το ’Χουμε | ΣΚΑΪ | 1,4% |
Prime Time
| Εκπομπή | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
| Μία Νύχτα Μόνο | Mega | 18,5% |
| Ράδιο Αρβύλα | ANT1 | 18,3% |
| Άγιος Έρωτας | Alpha | 15,5% |
| Porto Leone | Alpha | 14,3% |
| Η Γη της Ελιάς | Mega | 14% |
| Να μ’ Αγαπάς | Alpha | 12,8% |
| Grand Hotel | ANT1 | 10,4% |
| Φάρμα | Star | 9,4% |
| The Wall | ΣΚΑΪ | 7,2% |
| Ελληνική Ταινία | ΕΡΤ1 | 3,4% |
| Real View | Open | 2,5% |
| Το Παιδί | ΕΡΤ1 | 2,8% |
| Καλά Θα Πάει Κι Αυτό | ΕΡΤ1 | 1,7% |
| Αν Υπήρχε Θα Σε Χώριζα (Ε) | Οpen | 1% |
Late Night
| Εκπομπή | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
| Ταινία | Star | 13,4% |
| The 2Night Show | ANT1 | 8,6% |
| Money Drop | Alpha | 8,3% |
| 11 Αυτοί, 11 Εμείς | Open | 3,5% |
6 Σχόλια
Καταστροφικα νουμερα για το "αν υπηρχες θα σε χωριζα".Το La Promesa καλυτερα πηγαινε.
ΑπάντησηΔιαγραφή1% η αγορασμενη σειρα; Οποιος το σκεφτηκε παει για προαγωγη
ΑπάντησηΔιαγραφήΕν τω μεταξύ από όλη τη βιβλιοθήκη του Mega πήραν και προέβαλαν πρώτη μια σειρά με πρωταγωνιστές τον Πέτρο Φιλιππίδη και τη Μαριάννα Τουμασάτου!
ΑπάντησηΔιαγραφήκαι αυτό το 1% θα ήταν προφανώς άνθρωποι που θα είχαν ξεχάσει ανοιχτή την τηλεόραση.
ΑπάντησηΔιαγραφήΗ κουτσελίνη πρέπει να επιστρέψει στο 12-2.Ο τσουρός μόλις 1,4%.Απίστευτο...
ΑπάντησηΔιαγραφήΟ Τσουρός σε λίγο θα κάνει αρνητική τηλεθέαση -1%
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com