Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| Εκπομπή | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| Mega Σαββατοκύριακο | MEGA | 16% |
| Καλημέρα | ΣΚΑΪ | 12,3% |
| Τώρα Μαζί | Open | 4,8% |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| Εκπομπή | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | Alpha | 17% |
| Οι Δεκατιανοί | ΣΚΑΪ | 9,7% |
| Χαμογέλα και Πάλι! | MEGA | 9,5% |
| Πρωινό Σαββατοκύριακο | ΑΝΤ1 | 7,8% |
| Ζω Καλά | ΣΚΑΪ | 5,3% |
| Ραντεβού το ΣΚ | Open | 3,6% |
| Καλημέρα Είπαμε; | ΕΡΤ1 | 3,4% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Εκπομπή / Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| Ελληνική Ταινία | Star | 17,6% |
| Ο Τροχός της Τύχης (επανάληψη) | Star | 14,1% |
| Ελληνική Ταινία | ΑΝΤ1 | 13,1% |
| Καλύτερα Δεν Γίνεται | Alpha | 12,3% |
| Ελληνική Ταινία | ΕΡΤ1 | 12% |
| The Chase | MEGA | 11,1% |
| Kitchen Lab | Alpha | 8,8% |
| Εξελίξεις Τώρα | MEGA | 8,6% |
| Star System | Star | 6,6% |
| Pet Stories | ΣΚΑΪ | 4,5% |
| Μαμά Δες | ΕΡΤ1 | 3,5% |
| Weekend Live | ΣΚΑΪ | 3,3% |
| Happy Hours ΠΡΕΜΙΕΡΑ | Open | 3,1% |
| Generation ΣΚ | ΕΡΤ1 | 1,2% |
PRIME TIME ΖΩΝΗ
| Εκπομπή / Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| The Voice of Greece | ΣΚΑΪ | 20,8% |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος; | ΑΝΤ1 | 12,2% |
| Τρομεροί Γονείς | Alpha | 10,4% |
| Άκης Food Tour | Alpha | 9,7% |
| Το Σόι Σου (επανάληψη – 1η ώρα) | Alpha | 10,6% |
| Το Σόι Σου (επανάληψη – 2η ώρα) | Alpha | 12,8% |
| Αλ Τσαντίρι Νιουζ (επανάληψη) | MEGA | 10% |
| Ελληνική Ταινία | MEGA | 8,9% |
| #Παρέα | ΕΡΤ1 | 1,7% |


0 Σχόλια
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com