Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πρωινή ενημερωτική ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση / 18-54 |
|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα Mega | Mega | 20,8% |
| Happy Day | Alpha | 10,6% |
| Ώρα Ελλάδος | Open | 11,6% |
| Σήμερα | ΣΚΑΪ | 9,7% |
| Καλημέρα Ελλάδα | ANT1 | 8,3% |
| Νωρίς Νωρίς | ΕΡΤ1 | 3,4% |
Πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση / 18-54 |
|---|---|---|
| Super Κατερίνα | Alpha | 16,2% |
| Πρωινό | ANT1 | 12,5% |
| Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 7,8% |
| Buongiorno | Mega | 7,5% |
| 10 Παντού | Open | 7,1% |
| Breakfast @ Star | Star | 6,8% |
| Πρωίαν Σε Είδον | ΕΡΤ1 | 3% |
Μεσημεριανές εκπομπές
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση / 18-54 |
|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | ANT1 | 14,5% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | Star | 10,6% |
| Live You | ΣΚΑΪ | 6,7% |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | Open | 4,2% |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | ΣΚΑΪ | 3,5% |
| Ποπ Μαγειρική | ΕΡΤ1 | 2,8% |
Απογευματινή ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση / 18-54 |
|---|---|---|
| Deal | Alpha | 20,3% |
| Οικογενειακές Ιστορίες | Alpha | 17,3% |
| Τροχός της Τύχης | Star | 15,6% |
| Live News | Mega | 12,7% |
| The Chase | Mega | 11,8% |
| Ρουκ Ζουκ | ANT1 | 10,4% |
| Cash or Trash | Star | 10,1% |
| 5x5 Celebrity | ANT1 | 8,5% |
| Διαχωρίζω τη Θέση μου | ΣΚΑΪ | 6,9% |
| Ελληνική Ταινία | ΣΚΑΪ | 6% |
| Στούντιο 4 | ΕΡΤ1 | 6,2% |
| Καθαρές Κουβέντες | Open | 5,9% |
| Το ’Χουμε | ΣΚΑΪ | 3% |
Prime Time
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση / 18-54 |
|---|---|---|
| Το Σόι Σου (1ο επεισόδιο) | Alpha | 27,1% |
| Το Σόι Σου (2ο επεισόδιο) | Alpha | 29,8% |
| Ελληνική ταινία | Alpha | 16,4% |
| The Voice of Greece | ΣΚΑΪ | 14,4% |
| Ελληνική ταινία | Mega | 10,7% |
| Ελληνική ταινία | Star | 9,7% |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | ANT1 | 9,4% |
| Ελληνική ταινία | ANT1 | 8,6% |
Late Night
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση / 18-54 |
|---|---|---|
| Φως στο Τούνελ | ANT1 | 11,7% |
| Στην Αγκαλιά του Φάνη | ΣΚΑΪ | 11,4% |
| Alpha | Alpha | 8,4% |
| Don’t Forget the Lyrics | ANT1 | 4,6% |


2 Σχόλια
20% ο Χασαποπουλος,7,5% η Σκορδά........Η εκπομπή δεν βλέπεται ,με έναν Ουγγαρέζος να σκούζει όλη την ώρα,Γιαν συζητηθεί στα σάιτ
ΑπάντησηΔιαγραφήΟ σκαι πολύ χαμηλά μόνο ο Φάνης και το voice κάνουν νούμερα
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com