Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πρωινή ενημερωτική ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα Mega | Mega | 24% |
| Happy Day | Alpha | 19% |
| Ώρα Ελλάδος | Open | 8% |
| Σήμερα | ΣΚΑΪ | 7,9% |
| Καλημέρα Ελλάδα | ANT1 | 3,8% |
| Νωρίς Νωρίς | ΕΡΤ1 | 1,2% |
Πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| Super Κατερίνα | Alpha | 14,7% |
| Buongiorno | Mega | 13% |
| Το Πρωινό | ANT1 | 10% |
| Breakfast @ Star | Star | 7,1% |
| 10 Παντού | Open | 5,8% |
| Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 2% |
| Το Πρωίαν Σε Είδον | ΕΡΤ1 | 2,8% |
Μεσημεριανές εκπομπές
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | ANT1 | 15,6% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | Star | 8,8% |
| Live You | ΣΚΑΪ | 7,2% |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | Open | 3,3% |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | ΣΚΑΪ | 3% |
| Ποπ Μαγειρική | ΕΡΤ1 | 2,1% |
Απογευματινή ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| Deal | Alpha | 21% |
| Οικογενειακές Ιστορίες | Alpha | 19,2% |
| Live News | Mega | 14,2% |
| Τροχός της Τύχης | Star | 13,2% |
| Ρουκ Ζουκ | ANT1 | 12,1% |
| The Chase | Mega | 11,3% |
| Cash or Trash | Star | 9,9% |
| 5x5 Celebrity | ANT1 | 7,7% |
| Διαχωρίζω τη Θέση μου | ΣΚΑΪ | 7,6% |
| Ελληνική Ταινία | ΣΚΑΪ | 6,4% |
| Στούντιο 4 | ΕΡΤ1 | 6,1% |
| Ηλέκτρα | ΕΡΤ1 | 2,4% |
| Το ’Χουμε | ΣΚΑΪ | 2,4% |
| Καθαρές Κουβέντες | Open | 2,4% |
Prime Time
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| Να μ’ Αγαπάς | Alpha | 17,3% |
| Άγιος Έρωτας | Alpha | 15% |
| Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | Alpha | 13% |
| Fiorentina – AEK | ANT1 | 12,3% |
| Η Γη της Ελιάς (Α’) | Mega | 10,8% |
| Η Γη της Ελιάς (Β’) | Mega | 11,7% |
| First Dates | Star | 9,5% |
| The Floor | ΣΚΑΪ | 7,9% |
| Ελληνική Ταινία | ΕΡΤ1 | 6,2% |
| Στην Πίεση | ΕΡΤ1 | 2,2% |
| Real View | Open | 2,4% |
| Το Παιδί | ΕΡΤ1 | 2,1% |
Late Night
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση |
|---|---|---|
| Αυτοψία | Alpha | 14% |
| Ξένη Ταινία | Star | 9,6% |
| Mega Stories | Mega | 9,5% |
| Football Show | ANT1 | 7% |
| Στην Αγκαλιά του Φάνη | ΣΚΑΪ | 4,2% |
| Κοινωνία Άνω Κάτω | Open | 3,6% |


2 Σχόλια
το καλημερα ελλαδα αρνητικο ρεκορ. η αυτοψια χθες ειχε εξαιρετικο θεμα και φανηκε στα νουμερα
ΑπάντησηΔιαγραφήΦέτος και η πρωινή-μεσημεριανή ζώνη του star δεν έχει την ίδια δυναμική σε σχέση με άλλες χρονιές.
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com