Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πρωινή ενημερωτική ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Σήμερα | ΣΚΑΪ | 19,9% |
| Happy Day | Alpha | 16,7% |
| Κοινωνία Ώρα | Mega | 16,6% |
| Ώρα Ελλάδος | Open | 7,3% |
| Καλημέρα Ελλάδα | ANT1 | 7,1% |
| Νωρίς Νωρίς | ΕΡΤ1 | 3,1% |
Πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Super Κατερίνα | Alpha | 17,3% |
| Το Πρωινό | ANT1 | 12% |
| Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 10,9% |
| Buongiorno | Mega | 7,1% |
| Breakfast @ Star | Star | 4,7% |
| 10 Παντού | Open | 2,9% |
| Πρωίαν σε είδον | ΕΡΤ1 | 2,7% |
Μεσημεριανές εκπομπές
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | ANT1 | 11,4% |
| Live You | ΣΚΑΪ | 8,1% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | Star | 6,9% |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | ΣΚΑΪ | 4,5% |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | Open | 3,5% |
| Ποπ Μαγειρική | ΕΡΤ1 | 2,8% |
Απογευματινή ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Live News | Mega | 15,2% |
| Deal | Alpha | 14,7% |
| The Chase | Mega | 13,8% |
| Τροχός της Τύχης | Star | 12,9% |
| Οικογενειακές Ιστορίες | Alpha | 10,3% |
| Ελληνική Ταινία | ΣΚΑΪ | 9,8% |
| Ρουκ Ζουκ | ANT1 | 9,4% |
| 5x5 Celebrity | ANT1 | 9% |
| Cash or Trash | Star | 9,2% |
| Στούντιο 4 | ΕΡΤ1 | 7,2% |
| Το Έχουμε | ΣΚΑΪ | 3,5% |
| Καθαρές Κουβέντες | Open | 2,8% |
| Ηλέκτρα | ΕΡΤ1 | 1,8% |
Prime Time
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης | MEGA | 27,7% |
| VINYLIO | ANT1 | 16,5% |
| Άγιος Έρωτας | ALPHA | 15,5% |
| Να μ’ Αγαπάς | ALPHA | 14,8% |
| Τότε και Τώρα | ΣΚΑΪ | 11,6% |
| Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | ALPHA | 10,7% |
| Grand Hotel | ANT1 | 10% |
| Φάρμα | STAR | 7,8% |
| Παιχνίδια Εκδίκησης | ANT1 | 7,6% |
| Το Παιδί | ΕΡΤ1 | 2,1% |
| Real View | Open | 2,1% |
| Καλά θα πάει κι αυτό | ΕΡΤ1 | 1,4% |
Late Night
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Νύχτα Αποκαλύψεων | ANT1 | 16,8% |
| Post Game | Mega | 14,5% |
| Κοινωνία Άνω Κάτω | OPEN | 3% |


0 Σχόλια
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com