Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πρωινή ενημερωτική ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα Mega | MEGA | 17,6% |
| Happy Day | Alpha | 15% |
| Σήμερα | ΣΚΑΪ | 11% |
| Καλημέρα Ελλάδα | ΑΝΤ1 | 8,6% |
| Ώρα Ελλάδος | Open | 7,3% |
| Νωρίς Νωρίς | ΕΡΤ1 | 0,8% |
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Super Κατερίνα | Alpha | 17% |
| Buongiorno | MEGA | 13,1% |
| Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 10,1% |
| Το Πρωινό | ΑΝΤ1 | 8,7% |
| 10 Παντού | Open | 3,4% |
| Πρωίαν σε Είδον | ΕΡΤ1 | χαμηλά |
Μεσημεριανή ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | ΑΝΤ1 | 15,5% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | Star | 10,5% |
| Live You | ΣΚΑΪ | 8,2% |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | ΣΚΑΪ | 2,7% |
| Ποπ Μαγειρική | ΕΡΤ1 | 2,6% |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | Open | 2,5% |
Απογευματινή ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Deal | Alpha | 21,5% |
| Οικογενειακές Ιστορίες | Alpha | 17,1% |
| The Chase | MEGA | 15,7% |
| Ρουκ Ζουκ | ΑΝΤ1 | 11,7% |
| Τροχός της Τύχης | Star | 13,4% |
| Live News | MEGA | 10,5% |
| Cash or Trash | Star | 10% |
| 5x5 Celebrity | ΑΝΤ1 | 5,9% |
| Ελληνική ταινία | ΣΚΑΪ | 6,4% |
| Στουντιο 4 | ΕΡΤ1 | 5,4% |
| Διαχωρίζω τη Θέση Μου | ΣΚΑΪ | 5,2% |
| Καθαρές Κουβέντες | Open | 2,9% |
| Το Χουμε | ΣΚΑΪ | 2,7% |
| Ηλέκτρα | ΕΡΤ1 | 2% |
Prime time
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Ράδιο Αρβύλα | ΑΝΤ1 | 16,6% |
| Μία Νύχτα Μόνο | MEGA | 15,3% |
| Να μ' Αγαπάς | Alpha | 15% |
| Πόρτο Λεόνε | Alpha | 13,7% |
| Άγιος Έρωτας | Alpha | 12,6% |
| Γη της Ελιάς | MEGA | 12,3% |
| Φάρμα | MEGA | 9,3% |
| Grand Hotel | ΑΝΤ1 | 9,2% |
| The Wall | ΣΚΑΪ | 9% |
| Ελληνική σειρά | ΕΡΤ1 | 3,4% |
| Real View | Open | 3,3% |
| Καλά Θα Πάει Κι Αυτό | ΕΡΤ1 | 3,1% |
| Το Παιδί | ΕΡΤ1 | 2,9% |
Late night
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Money Drop | Alpha | 8,4% |
| The 2Night Show | ΑΝΤ1 | 7% |
| 11 Αυτοί, 11 Εμείς | Open | 4,4% |
| Αθλητική Κυριακή | ΕΡΤ1 | 2,3% |


2 Σχόλια
Τι ενδιαφερον βρισκει ο κοσμος σε deal και οικογενεικαες ιστοριες απορω.
ΑπάντησηΔιαγραφήΟι οικογενειακές ιστοριες έχουν πλάκα
ΔιαγραφήΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com