Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πρωινή ενημερωτική ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Mega Σαββατοκύριακο | MEGA | 13% |
| Καλημέρα | ΣΚΑΪ | 9,4% |
| Τώρα μαζί | Open | 8,7% |
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | Alpha | 17,5% |
| Χαμογέλα και πάλι! | MEGA | 9,6% |
| Οι Δεκατιανοί | ΣΚΑΪ | 8,1% |
| Πρωινό Σαββατοκύριακο | ANT1 | 7,1% |
| Ραντεβού το ΣουΚου | Open | 3,4% |
| Καλημέρα είπαμε; | ΕΡΤ1 | 3,4% |
Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Ελληνική ταινία | Star | 14,8% |
| Ελληνική ταινία | ANT1 | 14,5% |
| Τροχός της τύχης | Star | 14,5% |
| Καλύτερα δε γίνεται | Alpha | 14,2% |
| Kitchen lab | Alpha | 10,7% |
| Κωνσταντίνου και Ελένης (επαν.) | ANT1 | 10,2% |
| The chase | MEGA | 10% |
| Εξελίξεις τώρα | MEGA | 9,2% |
| Είσαι το ταίρι μου (επαν.) | MEGA | 6,7% |
| Live | ΣΚΑΪ | 5,6% |
| Happy traveler | ΣΚΑΪ | 5,1% |
| Chef στην κουζίνα σας | Open | 2,4% |
| Happy hours | Open | 2,3% |
| Εδώ TV | Open | 1,9% |
| Μαμά, δες | ΕΡΤ1 | 1,5% |
| Generation SK | ΕΡΤ1 | 0,5% |
Prime time
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| The voice | ΣΚΑΪ | 20,7% |
| Τρομεροί γονείς | Alpha | 11,8% |
| Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | ANT1 | 11,2% |
| The road show | ANT1 | 10% |
| Άκης food tour | Alpha | 9,3% |
| Hotel Elvira | MEGA | 6% |
| Παρέα | ΕΡΤ1 | 1,7% |


Το hotel ελβιρα καταστράφηκε τελειος
ΑπάντησηΔιαγραφή