Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πρωινή ενημερωτική ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Κοινωνία Ώρα Mega | MEGA | 20% |
| Happy Day | Alpha | 18,2% |
| Καλημέρα Ελλάδα | ANT1 | 13,1% |
| Ώρα Ελλάδος | Open | 8% |
| Σήμερα | ΣΚΑΪ | 7,8% |
| Νωρίς Νωρίς | ΕΡΤ1 | 0,8% |
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Το Πρωινό | ANT1 | 18,1% |
| Super Κατερίνα | Alpha | 16,2% |
| Πρωιαν Σε Είδον | ΕΡΤ1 | 4,2% |
| 10 Παντού | Open | 5,7% |
| Buongiorno | MEGA | 6,3% |
| Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 7,4% |
| Breakfast @ Star | Star | 7,5% |
Μεσημεριανή ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | ANT1 | 14,2% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | Star | 9% |
| Live You | ΣΚΑΪ | 8,3% |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | ΣΚΑΪ | 5,4% |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | Open | 3% |
| Ποπ Μαγειρική | ΕΡΤ1 | 2,7% |
Απογευματινή ζώνη
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Live News | MEGA | 18,3% |
| Deal | Alpha | 17,7% |
| Οικογενειακές Ιστορίες | Alpha | 16,2% |
| The Chase | MEGA | 16,1% |
| Τροχός της Τύχης | Star | 15,6% |
| Cash or Trash | Star | 10,9% |
| Ρουκ Ζουκ | ANT1 | 10,7% |
| 5X5 Celebrity | ANT1 | 8,9% |
| Στούντιο 4 | ΕΡΤ1 | 7,2% |
| Διαχωρίζω τη Θέση μου | ΣΚΑΪ | 5,1% |
| Ελληνική ταινία | ΣΚΑΪ | 3,7% |
| Το Χουμε | ΣΚΑΪ | 3,2% |
| Καθαρές Κουβέντες | Open | 3,1% |
Prime time
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Το Σόι Σου | Alpha | 27,1% |
| The Voice | ΣΚΑΪ | 12,x% |
| Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | ANT1 | 11,5% |
| Greece Next Top Model | Star | 11,3% |
| Ο Γιατρός | Alpha | 9,1% |
| Ελληνική ταινία | MEGA | 8,5% |
| Ξένη ταινία | Open | 8,3% |
| Ξένη ταινία | Alpha | 6,8% |
| Ελληνική ταινία | ANT1 | 5,5% |
| Ελληνική ταινία | Open | 5,1% |
| Στην Πίεση | ΕΡΤ1 | 1,3% |
| Ελληνική ταινία | ΕΡΤ1 | 1,1% |
Late night
| Πρόγραμμα | Κανάλι | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|---|
| Το Φως στο Τούνελ | MEGA | 14,4% |
| Στην Αγκαλιά του Φάνη | ΣΚΑΪ | 8,5% |
| Ξένη ταινία | Alpha | 6,8% |
| Ο Δικαστής (επανάληψη) | ANT1 | 4,4% |


4 Σχόλια
Έχω παρατηρήσει πως όταν είναι ανεβασμένη όλη η πρωινή ζώνη του αντ1, είναι και τα απογευματινά (ρουκ ζουκ, 5χ5). Περίεργο.
ΑπάντησηΔιαγραφήΗ ΕΡΤ1 σημειώνει τραγικά νούμερα τηλεθέασης. Είναι λες και ο κόσμος την έχει βγάλει από το τηλεκοντρόλ. Και αυτό τώρα το κανάλι εμείς το πληρώνουμε κατ τα αλλα
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαι τι φταίει η ΕΡΤ γι' αυτό;
ΔιαγραφήΤο ρουκζπυκ το κατέστρεψαν
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com