Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| Εκπομπή | Τηλεθέαση |
|---|---|
| Mega Σαββατοκύριακο | 15,5% |
| Καλημέρα | 8,3% |
| Τώρα Μαζί | 8% |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| Εκπομπή | Τηλεθέαση |
|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 15,8% |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 11,5% |
| Πρωινό Σαββατοκύριακο | 9,1% |
| Δεκατιανοί | 6,2% |
| Ραντεβού το ΣΚ | 4% |
| Ζω Καλά | 2,6% |
| Καλημέρα Είπαμε | 2,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Εκπομπή / Πρόγραμμα | Τηλεθέαση |
|---|---|
| Ελληνική Ταινία (Star) | 19,7% |
| Εξελίξεις Τώρα | 16,7% |
| Τροχός της Τύχης | 14,4% |
| Καλύτερα δε Γίνεται | 13,4% |
| Kitchen LAB | 10,1% |
| Ελληνική Ταινία (ANT1) | 9,2% |
| The Chase | 8,8% |
| Star System | 7,6% |
| Weekend Live | 5% |
| Generation | 2% |
| Σεφ στην Κουζίνα σας | 1,6% |
| Μαμά Δες | 1,2% |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
| Εκπομπή / Πρόγραμμα | Τηλεθέαση 18-54 |
|---|---|
| The Voice | 17,3% |
| Το Σόι Σου (επανάληψη – ALPHA) | 19,1% |
| Μία Νύχτα Μόνο | 10,8% |
| Τρομεροί Γονείς | 11% |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 10,2% |
| The Road Show | 8,4% |
| Safe Sex (ταινία – ALPHA) | 12,2% |
| Ελληνική Ταινία (ANT1) | 9,6% |
| Η Παρέα | 1% |


0 Σχόλια
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com