
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΘΕΣΗ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ |
|---|---|---|
| 1 | Κοινωνία Ώρα Mega | 15% |
| 2 | Happy Day | 10,3% |
| 3 | Σήμερα | 9,5% |
| 4 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,9% |
| 5 | Ώρα Ελλάδος | 5,5% |
| 6 | Νωρίς Νωρίς | 3% |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΘΕΣΗ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ |
|---|---|---|
| 1 | Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου (ΕΡΤ3) | 30,1% |
| 2 | Super Κατερίνα | 9,9% |
| 3 | Αταίριαστοι | 8% |
| 4 | Ελληνική ταινία (ΑΝΤ1) | 7,4% |
| 5 | Πρωίαν σε Είδον | 4,8% |
| 6 | 10 Παντού | 4,5% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΘΕΣΗ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ |
|---|---|---|
| 1 | Τροχός της Τύχης | 15,7% |
| 2 | Ελληνική ταινία (Mega) | 15,4% |
| 3 | Deal | 13,6% |
| 4 | The Chase | 13,2% |
| 5 | Cash or Trash | 11,1% |
| 6 | Hotel Elvira (επανάληψη) | 10,5% |
| 7 | 5x5 (επανάληψη) | 9,2% |
| 8 | Αποκαλύψεις | 8,7% |
| 9 | Οικογενειακές Ιστορίες | 7,1% |
| 10 | Ρουκ Ζουκ | 6,9% |
| 11 | Ελληνική ταινία (ΣΚΑΪ) | 6,1% |
| 12 | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 5,4% |
| 13 | Διαχωρίζω τη Θέση μου | 5,2% |
| 14 | Στούντιο 4 | 5,9% |
| 15 | Ποπ Μαγειρική | 4,3% |
| 16 | Καθαρές Κουβέντες | 3,2% |
| 17 | Live You | 3,6% |
PRIME TIME & LATE NIGHT ΖΩΝΗ
| ΘΕΣΗ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ |
|---|---|---|
| 1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 14,4% |
| 2 | Πόρτο Λεόνε | 13,4% |
| 3 | Να μ’ αγαπάς | 13,3% |
| 4 | Άγιος Έρωτας | 13% |
| 5 | Grand Hotel | 10,8% |
| 6 | Hotel Elvira | 10,4% |
| 7 | Σέρρες (τελευταίο επεισόδιο) | 9,4% |
| 8 | The Wall | 8,9% |
| 9 | Η Γη της Ελιάς | 8,5% |

1 Σχόλια
Πιο κατω δεν εχει για την Ελια.
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com