
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΘΕΣΗ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|---|---|
| 1 | Καλημέρα | 14% |
| 2 | Mega Σαββατοκύριακο | 11,4% |
| 3 | Τώρα Μαζί | 4,1% |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΘΕΣΗ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|---|---|
| 1 | Πρωινό Σαββατοκύριακο | 12,2% |
| 2 | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 11,4% |
| 3 | Χαμογέλα και Πάλι! | 10,6% |
| 4 | Δεκατιανοί | 6,4% |
| 5 | Ραντεβού το ΣουΚου | 3,7% |
| 6 | Καλημέρα Είπαμε | 3,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΘΕΣΗ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|---|---|
| 1 | Ελληνική ταινία (Star) | 14% |
| 2 | Ελληνική ταινία (ANT1) | 13,1% |
| 3 | Καλύτερα δε γίνεται | 11,2% |
| 4 | Εξελίξεις τώρα | 8,9% |
| 5 | Σεφ στην κουζίνα σας | 5,2% |
| 6 | Weekend Live | 5,1% |
| 7 | Generation SK | 1,9% |
| 8 | Μαμάδες | 0,8% |
PRIME TIME ΖΩΝΗ
| ΘΕΣΗ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|---|---|
| 1 | The Voice | 23,4% |
| 2 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 12,4% |
| 3 | Τρομεροί γονείς | 11,5% |
| 4 | Ταινία Star (21:00) | 8,7% |
| 5 | Άκης Food Tour | 7,9% |
| 6 | Ταινία Mega | 7,9% |
| 7 | Ελληνική ταινία ANT1 | 6,2% |
| 8 | Παρέα | 2,4% |

0 Σχόλια
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com