
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| # | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|---|---|
| 1 | Happy Day | 19,2% |
| 2 | Κοινωνία Ώρα Mega | 17,7% |
| 3 | Σήμερα | 10% |
| 4 | Καλημέρα Ελλάδα | 5,9% |
| 5 | Ώρα Ελλάδος | 5,2% |
| 6 | Νωρίς Νωρίς | 3,4% |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| # | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|---|---|
| 1 | Super Κατερίνα | 18,1% |
| 2 | Πρωινό | 12,7% |
| 3 | Buongiorno | 11,9% |
| 4 | Breakfast@Star | 11,3% |
| 5 | Αταίριαστοι | 10,3% |
| 6 | 10 Παντού | 5,4% |
| 7 | Πρωίαν σε είδον | 2,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
| # | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|---|---|
| 1 | Αποκαλύψεις | 14,5% |
| 2 | Αλήθειες με τη Ζήνα | 8,6% |
| 3 | Live You | 8% |
| 4 | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4,3% |
| 5 | Ποπ Μαγειρική | 2,8% |
| 6 | Ώρα για Ψυχαγωγία | 2,2% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| # | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|---|---|
| 1 | The Chase | 14,9% |
| 2 | Τροχός της Τύχης | 14,1% |
| 3 | Live News | 12,7% |
| 4 | Οικογενειακές Ιστορίες | 12,4% |
| 5 | Deal | 11% |
| 6 | Ρουκ Ζουκ | 11,7% |
| 7 | 5x5 | 9,3% |
| 8 | Στούντιο 4 | 8,8% |
| 9 | Διαχωρίζω τη θέση μου | 6,7% |
| 10 | Ελληνική ταινία ΣΚΑΪ | 5,1% |
| 11 | Καθαρές Κουβέντες | 3% |
| 12 | Το έχουμε | 2,8% |
PRIME TIME ΖΩΝΗ
| # | ΣΕΙΡΑ / ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 |
|---|---|---|
| 1 | Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι (1ο επεισόδιο) | 14,1% |
| 2 | Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι (2ο επεισόδιο) | 13,9% |
| 3 | Να με αγαπάς | 13,9% |
| 4 | Greece’s Next Top Model | 13,9% |
| 5 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 13% |
| 6 | Η γη της ελιάς | 10,2% |
| 7 | The Road Show | 10,1% |
| 8 | The Floor | 7,5% |

0 Σχόλια
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com