
Μπορεί να διανύουμε τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου, αλλά η τηλεοπτική σεζόν δεν κάνει διακοπές! Με φόντο παραλίες, βεντάλιες και κοκτέιλ, ο ανταγωνισμός στην prime time αλλά και στις υπόλοιπες ζώνες παραμένει πιο «καυτός» από ποτέ.
Ποιες εκπομπές κράτησαν συντροφιά στο καλοκαιρινό κοινό; Ποια κανάλια δροσίστηκαν με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και πού σημειώθηκαν οι απρόσμενες ανατροπές;
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και μάθετε ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή... και ποιοι «έμειναν στη σκιά».
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company


8 Σχόλια
Τι νούμερα είναι αυτά γι το Σόι; ΣΟΚ
ΑπάντησηΔιαγραφήΗ ΕΡΤ2 κάνει νούμερα με το παιδικό της πρόγραμμα. Μήπως να το μεγάλωνε σε διάρκεια; Το να ολοκληρώνεται στις 10:00 είναι υπερβολικά νωρίς. Άλλωστε καλοκαίρι έχουμε και αφού αποδίδουν σε τηλεθέαση ίσως η ΕΡΤ2 να απευθύνονταν σε πιο παιδικό-νεανικό κοινό
ΑπάντησηΔιαγραφήΚάψανε τον εκατομμυρίου και το ταμάμ αδικα
ΑπάντησηΔιαγραφήΑφού οι συ δέσεις σκίζουν ηιατι δεν.τις αφήνουν στην ερτ1
ΑπάντησηΔιαγραφήΟ ΑΝΤ1 διαθέτει ένα τεράστιο αρχείο με 90's σειρές και επέλεξε πάλι τα Εγκλήματα που έκαναν 8%. Έχουμε και λέμε:
ΑπάντησηΔιαγραφή1. ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΡΥΑ | 1989-1991 | Σ2ΕΠ77
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΖΙΝΟ | 1989-1992 | Σ3ΕΠ124
3. ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ | 1990-1992 | Σ2ΕΠ85
4. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | 1990-1992 | Σ2ΕΠ69
5. ΤΟ ΤΡΑΣΤ | 1990-1991 | Σ1ΕΠ26
6. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ | 1990-1991 | Σ1ΕΠ46
7. ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ | 1990-1991 | Σ1ΕΠ40
8. Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ | 1990-1991 | Σ1ΕΠ39
9. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | 1990-1991 | Σ1ΕΠ18
10. Ο ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΣ ΚΑΙ Η ΒΕΝΤΕΤΑ | 1990-1991 | Σ1ΕΠ29
11. ΜΑΜΑ ΜΙΑ | 1990-1991 | Σ1ΕΠ28
12. ΟΙ ΕΡΓΕΝΗΔΕΣ | 1990-1991 | Σ1ΕΠ26
13. ΟΙ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΕΣ | 1990-1991 | Σ1ΕΠ15
14. ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ | 1990-1991 | Σ1ΕΠ14
15. Η ΛΑΜΨΗ | 1991-2005 | Σ14ΕΠ3457
16. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΙΦΤΗΣ | 1991-1992 | Σ1ΕΠ42
17. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥΣΑΜΑ | 1991-1992 | Σ1ΕΠ40
18. ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΥΡΙΕ | 1991-1992 | Σ1ΕΠ26
19. Η ΔΙΚΑΣΤΙΝΑ | 1991-1992 | Σ1ΕΠ26
20. ΟΙ ΔΥΟ ΟΡΦΑΝΕΣ | 1991-1992 | Σ1ΕΠ25
21. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΓΑΤΟΥ | 1991-1992 | Σ1ΕΠ21
22. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΜΑΖΩΝ | 1991-1992 | Σ1ΕΠ20
23. ΘΥΣΙΑ | 1991-1992 | Σ1ΕΠ18
24. ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΑΚΟΣ | 1991-1992 | Σ1ΕΠ16
25. ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΗ ΚΑΙ ΧΗΡΑ | 1991-1992 | Σ1ΕΠ15
26. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ | 1991-1992 | Σ1ΕΠ13
27. ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ | 1991-1992 | Σ1ΕΠ16
28. ΕΙΜΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ | 1991-1992 | Σ1ΕΠ20
29. ΑΝΑΤΟΛΙΝΟΣ ΑΝΕΜΟΣ | 1991-1993 | Σ1ΕΠ43
30. ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ | 1992-1993 | Σ1ΕΠ350
31. ΤΜΗΜΑ ΗΘΩΝ | 1992-1995 | Σ3ΕΠ112
32. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ | 1992-1995 | Σ3ΕΠ72
33. ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΤΟΚΥ | 1992-1993 | Σ1ΕΠ41
34. ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΤΡΕΛΛΑ | 1992-1993 | Σ1ΕΠ41
35. ΟΙ ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ | 1992-1993 | Σ1ΕΠ30
36. ΒΑΜΜΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΛΛΙΑ | 1992-1993 | Σ1ΕΠ37
37. ΠΛΑΚΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ | 1992-1993 | Σ1ΕΠ32
38. ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΟΥ | 1992-1993 | Σ1ΕΠ31
39. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ | 1992 | Σ1ΕΠ26
40. ΤΟ 13ο ΚΙΒΩΤΙΟ | 1992-1993 | Σ1ΕΠ20
41. ΤΑ ΜΠΑΚΟΥΡΙΑ | 1992-1993 | Σ1ΕΠ19
42. ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ | 1992 | Σ1ΕΠ2
43. ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟ | 1992-1993 | Σ1ΕΠ18
44. ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 1992-1993 | Σ1ΕΠ13
45. ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΦΕΥΓΑΤΩΝ | 1992-1993 | Σ1ΕΠ13
46. Ο ΧΗΡΟΣ Η ΧΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ | 1992-1994 | Σ2ΕΠ50
47. ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ | 1992-1993 | Σ1ΕΠ12
48. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ | 1993-1995 | Σ2ΕΠ53
49. ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ | 1993-1996 | Σ3ΕΠ109
50. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ | 1993-2006 | Σ13ΕΠ3093
51. Η ΚΑΛΗ ΠΕΘΕΡΑ | 1993-1995 | Σ2ΕΠ81
ΑπάντησηΔιαγραφή52. ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ | 1993-1994 | Σ1ΕΠ34
53. ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ | 1993-1994 | Σ1ΕΠ30
54. ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΕΣ | 1993-1994 | Σ1ΕΠ28
55. ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΡΑΒΑΤΑΣ | 1993-1994 | Σ1ΕΠ23
56. ΓΟΒΑ ΣΤΙΛΕΤΟ | 1993-1994 | Σ1ΕΠ23
57. Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 1993-1994 | Σ1ΕΠ20
58. ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ | 1993-1994 | Σ1ΕΠ18
59. ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΔΗΝΑΡΙΟ | 1993-1994 | Σ1ΕΠ14
60. ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΕΛΑ ΤΟΥ | 1993-1994 | Σ1ΕΠ13
61. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ | 1994
62. ΜΟΙΡΑΙΟ ΠΑΘΟΣ | 1994-1995 | Σ1ΕΠ18
63. ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ | 1994-1996 | Σ2ΕΠ54
64. ΤΑΥΡΟΣ ΜΕ ΤΟΞΟΤΗ | 1994-1995 | Σ1ΕΠ32
65. ΤΟΛΜΗΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 1994-1995 | Σ1ΕΠ26
66. ΤΟ ΓΕΛΟΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ | 1994-1995 | Σ1ΕΠ23
67. ΑΡΑΧΤΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΤ | 1994-1995 | Σ1ΕΠ18
68. ΟΙ ΑΓΝΟΗΜΕΝΟΙ | 1994-1995 | Σ1ΕΠ12
69. ΣΤΡΑΣ | 1994-1995 | Σ1ΕΠ
70. Η ΑΓΙΑ ΤΕΤΡΑΔΑ | 1994-1995 | Σ1ΕΠ13
71. ΕΛΛΗ ΚΑΙ ΑΝΝΑ | 1995-1996 | Σ1ΕΠ33
72. ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | 1995-1996 | Σ1ΕΠ28
73. ΖΩΗ ΠΑΤΙΝΙ | 1995-1996 | Σ1ΕΠ28
74. ΤΖΑΚ ΠΟΤ | 1995-1996 | Σ1ΕΠ26
75. ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ | 1995-1996 | Σ1ΕΠ16
76. Η ΠΡΟΒΑ ΤΟΥ ΝΥΦΙΚΟΥ | 1995-1996 | Σ1ΕΠ25
77. ΣΑΜΠΟΥΑΝ | 1995-1996 | Σ1ΕΠ14
78. ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΣΑ | 1995-1996 | Σ1ΕΠ20
79. ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ | 1995-1996 | Σ1ΕΠ14
80. ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ | 1995-1996 | Σ1ΕΠ11
81. ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΗ | 1995-1997 | Σ2ΕΠ51
82. CHEEK TO CHEEK | 1996-1997 | Σ1ΕΠ32
84. ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ | 1996-1998 | Σ2ΕΠ58
85. ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΜΑΜΑ | 1996-1997 | Σ1ΕΠ35
86. ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΙΟΣ | 1996-1997 | Σ1ΕΠ18
87. ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ | 1996-1997 | Σ1ΕΠ18
88. ΧΑΛΙ ΕΝΤ | 1996-1997 | Σ1ΕΠ11
89. ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΑΝ ΚΙ ΑΥΤΗ | 1996-1997 | Σ1ΕΠ13
90. ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ | 1996-1997 | Σ1ΕΠ18
91. ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ | 1996-1997 | Σ1ΕΠ17
92. ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ | 1997-2000 | Σ3ΕΠ110
93. ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ | 1997-1998 | Σ1ΕΠ37
94. ΔΙΠΛΑΝΗ ΠΟΡΤΑ | 1997-1998 | Σ1ΕΠ31
95. ΔΑΝΕΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ | 1997-1998 | Σ1ΕΠ30
96. ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ | 1997-1998 | Σ1ΕΠ20
97. ΕΚΠΤΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1997-1998 | Σ1ΕΠ21
98. ΑΠΙΣΤΙΕΣ | 1997-1998 | Σ1ΕΠ18
99. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ | 1998-2000 | Σ2ΕΠ66
100. ΑΓΓΙΓΜΑ ΨΥΧΗΣ | 1998-2000 | Σ1ΕΠ31
101. ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ | 1998-2000 | Σ2ΕΠ65
102. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | 1998-2000 | Σ2ΕΠ69
103. ΤΡΙΚΥΜΙΑ | 1998-1999 | Σ1ΕΠ32
104. ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1998-1999 | Σ1ΕΠ32
105. ΜΠΑΜ ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΜΠΕΜΠΑ | 1999-2000 | Σ1ΕΠ12
106. ΤΑΝΓΚΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ | 1999-2000 | Σ1ΕΠ35
107. ΑΔΕΡΦΕΣ ΨΥΧΕΣ | 1999-2000 | Σ1ΕΠ34
108. ΣΥΝΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ | 1999-2000 | Σ1ΕΠ33
109. ΓΛΥΚΟΞΙΝΟ ΚΡΑΣΙ | 1999-2000 | Σ1ΕΠ16
30αρι το σοι σου το μεσημέρι απίστευτο
ΑπάντησηΔιαγραφήΗ ερτ2 γιατί δεν περνάει παράδειγμα από το κυπριακο ρικ2 που έχει παιδικη ζώνη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 16:00 το απόγευμα
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com