Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο κυρίως στις ανατολικές και βόρειες περιοχές και θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, 7 έως 25 στη βόρεια Ελλάδα, 12 έως 23 στη δυτική Ελλάδα, 9 έως 20 στο βόρειο Αιγαίο και από 11 έως και 24 βαθμούς στο κεντρικό Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από τα βορειοδυτικά με ένταση από 4 έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ και σταδιακή εξασθένιση μετά το μεσημέρι , με εξαίρεση το νοτιοανατολικό τμήμα όπου θα πνέουν από τα δυτικά – βορειοδυτικά από 4 έως 6 μποφόρ.
Αθήνα
| Παρασκευή 09/05 |
03:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 2 μποφόρ Β | 51 % | ||
| 09:00 | Σχεδόν αίθριος | 18 °C | 3 μποφόρ Β | 40 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 24 °C | 3 μποφόρ Β | 20 % | |||
| 21:00 | Αίθριος | 20 °C | 2 μποφόρ Β | 30 % | |||
| Σάββατο 10/05 |
03:00 | Αραιές νεφώσεις | 17 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 39 % | ||
| 09:00 | Νεφελώδης | 18 °C | 1 μποφόρ Ν | 42 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 26 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 31 % | |||
| 21:00 | Νεφελώδης | 21 °C | 1 μποφόρ Ν | 53 % | |||
| Κυριακή 11/05 |
03:00 | Νεφελώδης | 19 °C | 2 μποφόρ ΒΔ | 57 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 21 °C | 1 μποφόρ Δ | 43 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 25 °C | 3 μποφόρ Ν | 40 % | |||
| 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 21 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 52 % | |||
| Δευτέρα 12/05 |
03:00 | Αίθριος | 18 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 59 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 19 °C | 2 μποφόρ Ν | 59 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 24 °C | 3 μποφόρ Ν | 46 % |
| Παρασκευή 09/05 |
03:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 66 % | ||
| 09:00 | Νεφελώδης | 14 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 69 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 22 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 38 % | |||
| 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 18 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 58 % | |||
| Σάββατο 10/05 |
03:00 | Νεφελώδης | 15 °C | 1 μποφόρ Β | 61 % | ||
| 09:00 | Νεφελώδης | 17 °C | 3 μποφόρ Β | 54 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 26 °C | 3 μποφόρ ΒΔ | 33 % | |||
| 21:00 | Πιθανή βροχή | 23 °C | 3 μποφόρ ΒΔ | 36 % | |||
| Κυριακή 11/05 |
03:00 | Αραιές νεφώσεις | 18 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 54 % | ||
| 09:00 | Σχεδόν αίθριος | 18 °C | 3 μποφόρ Β | 56 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 26 °C | 2 μποφόρ Δ | 28 % | |||
| 21:00 | Νεφελώδης | 21 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 46 % | |||
| Δευτέρα 12/05 |
03:00 | Αίθριος | 19 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 52 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 17 °C | 2 μποφόρ Ν | 53 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 25 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 44 % | |||
| 21:00 | Νεφελώδης | 22 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 51 % |


0 Σχόλια