# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 EZEL ANTENNA 21:17 23:23 1:32 1172 11,5 31,2
2 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ MEGA 22:41 23:37 0:45 949 9,3 25,1
3 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 23:43 24:41 0:46 860 8,4 31,2
4 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ MEGA 21:33 22:33 0:49 808 7,9 21,4
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:12 1:10 678 6,7 27,8
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:48 0:45 642 6,3 29,3
7 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 21:07 1:09 579 5,7 24,2
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:37 15:30 0:39 523 5,1 22,3
9 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ANTENNA 15:46 16:39 0:40 448 4,4 19,7
10 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ MEGA 16:59 17:58 0:44 428 4,2 21,1
1 EZEL ANTENNA 21:17 23:23 1:32 1172 11,5 31,2
2 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ MEGA 22:41 23:37 0:45 949 9,3 25,13 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 23:43 24:41 0:46 860 8,4 31,2
4 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ MEGA 21:33 22:33 0:49 808 7,9 21,4
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:12 1:10 678 6,7 27,8
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:48 0:45 642 6,3 29,3
7 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 21:07 1:09 579 5,7 24,2
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:37 15:30 0:39 523 5,1 22,3
9 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ANTENNA 15:46 16:39 0:40 448 4,4 19,7
10 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ MEGA 16:59 17:58 0:44 428 4,2 21,1

3 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 23:43 24:41 0:46 860 8,4 31,2
ΑπάντησηΔιαγραφήepaize toco arga & ekane toso klh thle9eash?Mpravo!
παιδια...δευτερα ηταν χθες!
ΑπάντησηΔιαγραφήpantos tora pou teliose to agiazi perimena na andebasei to kafe tis xaras alla telika anevase to kokkino domatio mallon exoun arxisei na to bariontai
ΑπάντησηΔιαγραφή