ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ E 22:32 23:28 874 8,6 23,3
2 EZEL 21:02 23:00 752 7,4 23,4
3 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ E 20:59 24:10 693 6,8 20,8
4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 18:00 18:59 635 6,2 30,9
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ E 14:50 15:34 589 5,8 23,5
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:58 14:51 582 5,7 26,0
7 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ E 15:42 16:56 550 5,4 21,8
8 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 23:13 25:59 540 5,3 20,3
9 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:55 21:21 524 5,1 23,2
10 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:55 21:13 489 4,8 22,1
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6/2011 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6/2011...
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 GREEK IDOL 20:58 23:51 778 7,6 29,3
2 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:58 14:34 531 5,2 25,6
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:05 453 4,5 24,9
4 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 24:05 24:16 420 4,1 17,0
5 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 2:00 2:24 418 4,1 35,5
6 ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ 15:48 16:43 407 4,0 18,9
7 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 22:07 25:38 389 3,8 15,9
8 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 18:44 21:21 354 3,5 19,9
9 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 21:01 22:48 340 3,3 13,6
10 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ E 14:47 15:51 339 3,3 14,9
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 23:20 24:30 745 7,3 24,9
2 Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ E 21:24 23:14 525 5,2 18,2
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 24:35 24:55 484 4,8 21,7
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:08 462 4,5 25,0
5 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 23:01 25:15 422 4,1 15,4
6 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 21:07 24:26 412 4,1 14,3
7 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA 14:47 17:20 403 4,0 17,7
8 ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ 16:15 18:40 374 3,7 17,4
9 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22:13 23:11 369 3,6 11,7
10 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 21:02 23:04 365 3,6 13,5
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ E 22:32 23:28 874 8,6 23,3
2 EZEL 21:02 23:00 752 7,4 23,4 3 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ E 20:59 24:10 693 6,8 20,8
4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 18:00 18:59 635 6,2 30,9
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ E 14:50 15:34 589 5,8 23,5
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:58 14:51 582 5,7 26,0
7 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ E 15:42 16:56 550 5,4 21,8
8 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 23:13 25:59 540 5,3 20,3
9 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:55 21:21 524 5,1 23,2
10 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:55 21:13 489 4,8 22,1
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6/2011 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6/2011...
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 GREEK IDOL 20:58 23:51 778 7,6 29,3
2 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:58 14:34 531 5,2 25,6
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:05 453 4,5 24,9
4 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 24:05 24:16 420 4,1 17,0
5 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 2:00 2:24 418 4,1 35,5
6 ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ 15:48 16:43 407 4,0 18,9
7 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 22:07 25:38 389 3,8 15,9
8 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 18:44 21:21 354 3,5 19,9
9 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 21:01 22:48 340 3,3 13,6
10 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ E 14:47 15:51 339 3,3 14,9
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 23:20 24:30 745 7,3 24,9
2 Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ E 21:24 23:14 525 5,2 18,2
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 24:35 24:55 484 4,8 21,7
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:08 462 4,5 25,0
5 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 23:01 25:15 422 4,1 15,4
6 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 21:07 24:26 412 4,1 14,3
7 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA 14:47 17:20 403 4,0 17,7
8 ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ 16:15 18:40 374 3,7 17,4
9 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22:13 23:11 369 3,6 11,7
10 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 21:02 23:04 365 3,6 13,5

ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΣΑΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΖΕΛ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΩΡΑ 9ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΤΖΙΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΕΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 9,30
ΑπάντησηΔιαγραφήΑν και οφείλεται πρωτίστως στην έλλειψη αλλων νέων προγραμμάτων, αξιοσημείωτη είναι η 1η θέση των Πρωταγωνιστων στο τοπ της Κυριακής με πολύ καλά νούμερα!
ΑπάντησηΔιαγραφήgt tetia kapsa na paei to tourkiko kala? kai mena m aresei alla dn kano san papagalos!
ΑπάντησηΔιαγραφή