# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 2668 26,2 52,9
2 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1777 17,5 43,8
3 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 1271 12,5 29,9
4 ΑΡΗΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ANT1 993 9,8 23,6
5 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 972 9,5 30,8
6 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 918 9,0 20,8
7 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ME 883 8,7 31,8
8 ΜΙΛΑΝ-ΤΟΤΕΝΑΜ MEGA 812 8,0 16,4
9 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 766 7,5 22,9
10 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 725 7,1 16,4
1 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 2668 26,2 52,9
2 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1777 17,5 43,8
3 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 1271 12,5 29,9
4 ΑΡΗΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ANT1 993 9,8 23,6
5 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 972 9,5 30,8
6 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 918 9,0 20,8
7 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ME 883 8,7 31,8
8 ΜΙΛΑΝ-ΤΟΤΕΝΑΜ MEGA 812 8,0 16,4
9 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 766 7,5 22,9
10 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 725 7,1 16,4

19 Σχόλια
το μεγκα 3/10
ο αλφα 3/10
βραχυκυκλωσανε.....
2 ores pano apo 30
as min itan to kafe ke tha blepame oso tha ekane to deltio alla ke to soinolo tis imeras toy ant1
τοτε το ιδιο ισχυει και με το δελτιο του mega. δηλαδη δεν καθετε ο θεατης της εδεμ να δει ολες τις ειδησεις αν δεν του αρεσουν. το λεω αυτο επειδη καθε φορα βλεπω να σχολιαζεται για το lead in της εδεμ.