Μετρήσεις τηλεθέασης, 20/11/09

Τηλεθέαση ανά τέταρτο - Απογευματινή/Βραδινή ζώνη

ET-1 NET ET-3 MEGA ANTENNA ALPHA STAR ALTER SKAI
Time Bands SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR %
18:00 - 18:14 2,0 7,6 2,0 43,7 11,2 8,4 5,7 7,3 2,6
18:15 - 18:29 2,1 8,7 1,3 44,5 13,5 8,8 4,4 3,6 3,9
18:30 - 18:44 2,1 8,6 0,9 52,0 5,9 12,1 3,7 4,3 3,0
18:45 - 18:59 1,8 8,6 1,5 46,7 5,3 10,1 3,9 12,5 1,9
19:00 - 19:14 1,4 5,5 1,4 37,3 10,9 15,5 5,1 14,3 1,1
19:15 - 19:29 1,0 3,6 0,5 44,1 14,5 12,2 4,6 12,9 0,5
19:30 - 19:44 1,2 4,9 1,5 39,4 15,6 16,0 3,8 10,8 0,5
19:45 - 19:59 1,7 4,9 1,0 42,9 16,3 11,4 5,0 9,9 1,2
20:00 - 20:14 0,9 5,7 0,5 26,3 11,1 21,4 7,3 19,5 1,1
20:15 - 20:29 1,0 6,3 1,8 23,0 12,5 21,5 6,8 20,0 0,7
20:30 - 20:44 0,8 5,7 2,2 21,5 11,8 25,1 6,0 19,9 0,9
20:45 - 20:59 1,4 3,7 8,0 23,3 10,7 21,4 6,2 11,4 3,3
21:00 - 21:14 0,8 9,1 3,7 22,0 23,8 9,8 8,8 4,1 3,8
21:15 - 21:29 1,6 9,8 2,5 17,8 30,5 9,9 7,9 4,9 2,5
21:30 - 21:44 1,5 9,5 2,4 24,1 23,9 11,1 7,1 5,8 4,2
21:45 - 21:59 1,7 9,6 3,4 23,0 26,1 7,2 8,7 6,7 2,7
22:00 - 22:14 2,7 7,1 1,9 21,5 30,2 11,4 8,3 4,8 1,8
22:15 - 22:29 2,8 5,4 3,8 24,1 24,0 8,8 11,3 3,1 3,4
22:30 - 22:44 2,1 6,3 4,2 20,3 27,4 10,9 9,6 3,2 2,2
22:45 - 22:59 1,3 5,0 4,0 31,7 21,8 6,3 7,2 4,3 2,4
23:00 - 23:14 3,5 5,5 2,0 21,1 30,8 5,9 9,8 4,7 2,3
23:15 - 23:29 4,0 7,4 2,6 9,9 38,3 7,1 6,7 5,4 3,4
23:30 - 23:44 4,3 5,4 3,9 8,6 33,2 5,9 10,0 9,9 4,9
23:45 - 23:59 3,5 8,2 3,3 7,9 27,4 6,8 9,6 16,7 3,7
24:00 - 24:14 1,5 8,0 3,2 8,1 37,8 6,2 5,9 12,3 3,1
24:15 - 24:29 1,4 7,8 3,6 9,2 22,7 10,7 9,7 18,7 3,3
24:30 - 24:44 1,8 6,1 3,5 10,4 26,7 9,1 6,9 16,6 4,3
24:45 - 24:59 1,9 3,8 3,2 8,8 28,1 12,6 5,9 18,2 3,9
25:00 - 25:14 2,4 3,2 3,2 7,2 29,0 12,8 5,9 19,2 4,1
25:15 - 25:29 2,8 4,3 3,9 9,1 12,8 8,4 6,8 27,3 7,3
25:30 - 25:44 3,0 4,8 3,9 6,7 14,1 12,1 10,3 20,9 5,8
25:45 - 25:59 2,7 4,1 4,4 6,8 13,2 12,4 10,4 23,3 6,3
NewsTime