Ticker

10/recent/ticker-posts

Agb 2-9-09



ET-1 NET ET-3 MEGA ANTENNA ALPHA STAR ALTER SKAI
Time Bands SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR %
average 3,4 10,6 5,0 18,5 14,4 9,5 10,3 9,9 4,1

Δελτία ειδήσεων
NET MEGA ANTENNA ALPHA STAR ALTER SKAI
Time Bands SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR %
19:00 - 19:59 15,4
20:00 - 20:59 26,1 16,5 8,0 23,8 1,6
21:00 - 21:59 11,8

Πολύ ιδιαίτερη η χθεσινή μέρα, αφού τα δελτία ειδήσεων, στα περισσότερα κανάλια, προβλήθηκαν μέχρι τις 21.30, λόγω του διαγγέλματος του πρωθυπουργού κ. Καραμανλή για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο στις 20.00 ακριβώς. Οι συζητήσεις με δημοσιογράφους και κορυφαίους βουλευτές και υπουργούς έδιναν και έπαιρναν στα τηλεοπτικά παράθυρα των καναλιών, με Mega και Alter να δίνουν μάχη στήθος με στήθος για την κατάληψη της πρώτης θέσης στον πίνακα τηλεθέασης της agb. Τελικά, κερδισμένο βγήκε το κανάλι της Μεσογείων κάνοντας μέσο όρο στο δελτίο 26,1% έναντι 23,8% του Alter, που άγγιξε ακόμα και το 26%.

Τηλεθέαση ανά τέταρτο - Μεταμεσονύχτια ζώνη
ET-1 NET ET-3 MEGA ANTENNA ALPHA STAR ALTER SKAI
Time Bands SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR %
02:00 - 02:14 4,6 7,9 2,9 13,5 8,5 14,2 15,0 10,8 5,7
02:15 - 02:29 4,0 6,1 2,5 13,1 6,8 11,0 12,7 13,9 8,7
02:30 - 02:44 2,0 5,9 2,6 14,2 7,1 8,6 16,9 14,4 8,7
02:45 - 02:59 2,0 3,6 6,0 13,0 11,7 11,4 14,1 13,1 5,8
03:00 - 03:14 1,0 4,6 5,6 10,7 18,7 12,5 11,4 14,7 4,4
03:15 - 03:29 0,8 2,7 5,5 9,4 14,1 11,7 17,4 13,2 6,9
03:30 - 03:44 0,6 1,9 6,5 13,5 15,0 8,9 12,1 11,1 7,5
03:45 - 03:59 1,5 0,1 7,8 9,7 16,5 7,4 12,8 12,6 5,3
04:00 - 04:14 2,3 1,6 10,2 8,5 13,4 8,3 12,5 6,3 3,4
04:15 - 04:29 1,1 3,2 13,7 8,1 11,9 9,8 13,8 5,7 1,9
04:30 - 04:44 1,5 2,4 10,6 5,7 12,3 11,1 15,9 8,4 3,1
04:45 - 04:59 1,3 2,7 9,2 8,9 8,7 10,3 13,5 10,9 6,3
05:00 - 05:14 1,2 8,2 2,0 11,0 6,0 6,7 15,0 14,9 3,0
05:15 - 05:29 1,5 6,1 3,5 8,2 15,0 10,1 15,7 7,3 1,3
05:30 - 05:44 2,5 7,1 3,2 2,6 19,2 12,3 14,0 11,3 4,0
05:45 - 05:59 3,2 8,5 5,6 6,2 14,2 12,0 16,8 5,9 6,9

Τηλεθέαση ανά τέταρτο - Πρωινή ζώνη
ET-1 NET ET-3 MEGA ANTENNA ALPHA STAR ALTER SKAI
Time Bands SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR %
06:00 - 06:14 7,7 12,2 5,6 5,3 12,4 14,0 11,5 8,0 3,4
06:15 - 06:29 4,0 15,5 10,0 8,2 13,1 12,7 8,6 7,7 2,8
06:30 - 06:44 1,8 34,3 6,5 7,7 8,1 10,6 8,8 3,9 6,1
06:45 - 06:59 1,9 37,9 3,1 7,0 6,5 11,3 6,5 7,1 8,0
07:00 - 07:14 2,6 30,7 1,0 15,0 10,1 11,5 6,8 11,9 3,3
07:15 - 07:29 5,1 21,0 0,8 16,4 14,0 10,8 8,0 14,1 3,6
07:30 - 07:44 3,2 14,4 0,8 17,4 11,4 12,8 6,9 23,0 2,0
07:45 - 07:59 2,4 15,1 1,2 19,2 14,1 8,4 7,1 23,1 1,8
08:00 - 08:14 4,9 14,6 2,7 13,1 18,8 7,7 8,5 20,0 2,0
08:15 - 08:29 3,7 15,8 2,3 18,7 13,2 11,2 7,4 17,4 2,3
08:30 - 08:44 3,0 14,5 3,2 15,7 15,0 11,6 8,3 17,3 2,5
08:45 - 08:59 4,4 11,9 3,7 19,7 14,9 10,0 8,5 16,0 1,6
09:00 - 09:14 5,2 9,6 2,2 19,7 17,6 7,2 10,4 18,1 1,6
09:15 - 09:29 6,1 13,2 1,7 18,0 16,7 6,9 8,6 16,2 1,9
09:30 - 09:44 6,3 7,2 3,5 14,2 18,7 7,1 11,0 19,2 3,6
09:45 - 09:59 5,7 13,2 1,9 12,4 14,2 7,0 10,4 18,9 4,1
10:00 - 10:14 3,0 11,9 2,0 13,9 14,0 4,3 13,1 21,3 2,5
10:15 - 10:29 2,8 13,9 2,3 18,4 10,7 6,0 13,3 13,9 3,4
10:30 - 10:44 2,5 10,6 2,0 18,4 10,0 10,3 14,8 15,4 2,9
10:45 - 10:59 4,0 11,9 2,3 18,1 8,1 12,3 17,2 10,1 3,6

Τηλεθέαση ανά τέταρτο - Μεσημβρινή ζώνη
ET-1 NET ET-3 MEGA ANTENNA ALPHA STAR ALTER SKAI
Time Bands SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR %
11:00 - 11:14 4,7 14,3 2,3 14,6 6,5 15,0 17,5 4,6 4,0
11:15 - 11:29 6,1 11,6 2,0 13,5 11,8 15,8 18,8 1,7 3,6
11:30 - 11:44 7,9 13,6 1,2 13,0 13,3 14,1 17,0 4,4 2,3
11:45 - 11:59 6,8 14,0 1,6 9,6 17,1 16,3 16,2 2,0 2,6
12:00 - 12:14 5,6 17,3 3,4 10,8 11,9 15,9 16,0 2,3 3,0
12:15 - 12:29 7,1 18,7 3,2 8,8 12,3 16,1 14,7 3,2 4,2
12:30 - 12:44 6,3 19,1 3,6 9,4 12,2 13,9 13,3 7,8 4,5
12:45 - 12:59 5,8 17,9 3,7 11,1 16,9 12,2 11,4 7,0 3,1
13:00 - 13:14 4,6 11,1 3,1 17,3 20,8 9,7 15,5 4,1 2,1
13:15 - 13:29 6,1 11,5 7,2 14,9 14,3 8,6 19,7 3,2 2,3
13:30 - 13:44 4,9 13,0 9,3 17,8 13,7 9,9 11,3 6,1 2,8
13:45 - 13:59 1,9 12,0 10,0 18,7 13,4 11,1 10,6 7,7 2,8
14:00 - 14:14 2,3 8,6 5,8 26,9 18,1 5,3 11,6 8,8 1,9
14:15 - 14:29 2,8 7,7 4,1 30,7 13,3 5,4 15,0 8,3 1,7
14:30 - 14:44 1,7 8,2 5,0 25,1 23,0 5,3 11,0 6,3 3,1
14:45 - 14:59 1,8 9,3 5,9 13,5 21,4 7,7 13,6 9,9 2,4
15:00 - 15:14 2,4 18,1 7,1 12,7 26,4 5,6 5,8 5,1 2,9
15:15 - 15:29 4,4 21,1 6,3 20,1 14,8 6,6 6,0 3,8 4,1
15:30 - 15:44 5,8 20,9 2,8 12,6 22,8 6,9 6,6 3,3 5,6
15:45 - 15:59 6,7 16,8 3,3 12,2 21,0 10,1 6,2 5,6 4,3
16:00 - 16:14 4,4 10,3 3,7 13,5 26,4 5,6 8,1 6,3 5,9
16:15 - 16:29 3,3 8,4 3,9 18,2 19,7 7,6 7,6 7,1 7,6
16:30 - 16:44 3,2 4,8 4,1 18,1 19,6 9,6 7,2 11,3 8,6
16:45 - 16:59 2,9 6,6 5,5 16,8 22,2 9,7 3,6 10,4 7,3
17:00 - 17:14 2,4 6,3 3,6 23,3 28,8 8,3 3,2 5,4 4,6
17:15 - 17:29 2,8 9,2 5,3 25,0 20,1 8,6 3,6 6,9 6,6
17:30 - 17:44 2,9 8,9 6,5 31,7 7,5 10,4 4,6 8,6 5,8
17:45 - 17:59 1,7 10,3 5,3 20,8 9,6 8,2 8,4 13,7 7,5

Τηλεθέαση ανά τέταρτο - Απογευματινή/Βραδινή ζώνη
ET-1 NET ET-3 MEGA ANTENNA ALPHA STAR ALTER SKAI
Time Bands SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR % SHR %
18:00 - 18:14 0,8 12,1 4,2 21,1 8,9 8,2 12,0 9,4 7,5
18:15 - 18:29 1,5 14,3 2,0 24,2 8,7 5,7 13,7 10,4 7,3
18:30 - 18:44 1,6 13,3 2,5 21,2 12,5 10,1 10,6 10,6 5,1
18:45 - 18:59 0,9 11,0 4,3 24,4 10,8 10,3 7,4 13,6 4,4
19:00 - 19:14 0,8 7,2 6,5 18,3 12,7 14,1 7,9 15,6 3,4
19:15 - 19:29 0,9 5,5 5,4 15,4 18,2 14,8 8,4 18,3 2,5
19:30 - 19:44 2,4 5,5 4,3 13,8 18,9 20,4 7,2 15,8 2,0
19:45 - 19:59 2,0 5,8 3,9 21,5 17,8 12,2 8,9 17,2 1,7
20:00 - 20:14 1,5 7,0 1,8 26,2 17,8 6,0 9,2 21,2 1,4
20:15 - 20:29 2,1 5,9 1,4 29,1 15,4 6,1 7,1 23,5 1,6
20:30 - 20:44 2,0 4,5 1,7 26,2 15,8 5,3 9,5 24,2 1,8
20:45 - 20:59 2,1 5,8 1,6 23,1 17,0 6,7 6,5 25,9 1,6
21:00 - 21:14 2,0 5,8 1,4 22,5 14,6 7,5 9,0 23,1 1,6
21:15 - 21:29 2,2 9,2 4,1 22,2 16,3 6,6 11,7 9,9 4,2
21:30 - 21:44 2,3 16,2 6,4 16,2 9,9 8,3 12,4 7,3 6,6
21:45 - 21:59 1,8 15,4 3,4 16,3 10,1 7,5 11,5 8,8 8,8
22:00 - 22:14 1,5 16,3 2,9 17,8 12,3 10,3 9,0 12,6 4,0
22:15 - 22:29 2,0 16,4 5,4 21,6 12,3 5,7 9,7 7,3 3,8
22:30 - 22:44 1,7 11,0 8,0 20,3 12,4 10,9 9,9 3,9 4,3
22:45 - 22:59 1,9 6,7 9,2 19,6 12,1 10,1 11,2 5,9 4,7
23:00 - 23:14 5,6 5,1 7,2 18,7 13,1 9,1 9,2 8,7 3,6
23:15 - 23:29 6,1 4,2 5,5 19,8 12,6 9,0 12,6 6,2 4,1
23:30 - 23:44 8,1 6,5 5,9 21,7 7,8 8,9 13,4 3,6 6,2
23:45 - 23:59 8,0 7,6 10,2 20,3 8,6 8,0 7,4 4,1 5,7
24:00 - 24:14 2,9 8,2 9,0 18,7 10,0 10,3 12,0 6,5 2,8
24:15 - 24:29 4,1 7,8 9,2 19,8 9,7 11,5 11,4 6,5 3,3
24:30 - 24:44 2,5 9,6 11,0 20,8 8,2 10,9 13,3 4,6 3,5
24:45 - 24:59 2,8 7,9 10,3 17,3 10,0 16,8 8,6 4,5 4,5
25:00 - 25:14 3,1 8,3 6,8 14,0 13,1 15,7 8,4 5,1 6,2
25:15 - 25:29 2,0 8,8 7,5 11,3 11,1 20,0 11,5 4,3 3,0
25:30 - 25:44 2,1 7,4 6,2 15,3 10,9 11,9 13,6 5,4 4,0
25:45 - 25:59 2,2 7,4 7,0 18,6 8,9 9,8 8,8 8,2 6,4
*Οι ακριβείς μετρήσεις τηλεθέασης των δελτίων ενδέχεται να αποκλίνουν από τα παραπάνω λόγω μη ταυτόχρονης έναρξής τους.

**Μετρήσεις προσωρινής ροής.

Σύμφωνα με την http://www.newstime.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια