Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 |
|---|---|
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 14% |
| Ώρα Ελλάδος (Open) | 13% |
| Happy Day (Alpha) | 12,6% |
| Σήμερα (ΣΚΑΪ) | 9,2% |
| Καλημέρα Ελλάδα (ΑΝΤ1) | 4,9% |
| Νωρίς – Νωρίς (ΕΡΤ1) | 2,1% |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 |
|---|---|
| Αταίριαστοι (ΣΚΑΪ) | 10,2% |
| Super Κατερίνα (MEGA) | 10,2% |
| Buongiorno (MEGA) | 9,9% |
| Το Πρωινό (ΑΝΤ1) | 7,9% |
| 10 Παντού (Open) | 7,8% |
| Breakfast at Star | 7% |
| Πρωίαν Σε Είδον | 3,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 |
|---|---|
| Αποκαλύψεις | 15,2% |
| Αλήθειες με τη Ζήνα | 8,3% |
| Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 7,7% |
| Στούντιο 4 | 6,7% |
| ΠΟΠ Μαγειρική | 4% |
| Live You | 4% |
| Ώρα για Ψυχαγωγία | 3,5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 |
|---|---|
| Live News | 18,9% |
| Deal | 15,2% |
| Οικογενειακές Ιστορίες | 13% |
| Τροχός της Τύχης | 11,8% |
| Ρουκ Ζουκ | 11% |
| Cash or Trash | 6,6% |
| Ζήλιαρα (ΣΚΑΪ) | 6,6% |
| Στούντιο 4 | 6,7% |
| Κωνσταντίνου και Ελένης | 6,4% |
| Καθαρές Κουβέντες | 5,7% |
| Το Καφέ της Χαράς | 5,3% / 3,5% |
| Ακρως Οικογενειακόν | 4,5% |
| Το ’χουμε! | 3,8% |
| Happy Traveller | 1,9% |
PRIME TIME ΖΩΝΗ
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 |
|---|---|
| Στο Παρά Πέντε (1ο επεισόδιο) | 14,9% |
| Στο Παρά Πέντε (2ο επεισόδιο) | 20,1% |
| Το Σόι σου (2η προβολή) | 15,2% |
| Το Σόι σου (1η προβολή) | 14,8% |
| Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (VI επανάληψη) | 16,2% |
| Κάτι τρέχει με τους δίπλα | 11,5% / 11,3% |
| Tracker | 9,9% |
| Μίλα μου Βρώμικα | 9,3% |
| Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο (Star) | 9% |
| Don’t Forget the Lyrics | 8% |
| Το Απαγορευμένο Βασίλειο (ΣΚΑΪ) | 5,2% |
| Τα Φαντάσματα | 6,2% |
| Vinylio | 4,3% |
| Κοινωνία Άνω Κάτω | 4,1% |
| Σέρρες | 3,2% |
| Real View | 3,2% |
| Σαββόπουλος Long Play | 3,5% |
| Γιατί ρε Πατέρα; | 3,6% |
| Καλά θα πάει κι αυτό | 1% |
| Το Παιδί – Special Edition | 2% |


0 Σχόλια
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com