Τοp 10 για χθές Π-Σ-Κ για 6/7/8-5-2011

0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/5/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 2394 23,5 52,9
2 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1350 13,3 44,7
3 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 1130 11,1 24,0
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 990 9,7 28,5
5 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 952 9,3 36,6
6 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ E 890 8,7 19,9
7 ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ 670 6,6 14,2
8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 652 6,4 31,2
9 EUROLEAGUE ΠΑΟ-ΣΙΕΝΑ NET 624 6,1 19,2
10 REAL HOUSEWIVES OF ATHENS 602 5,9 16,5
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5/2011-ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5/2011

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 GREEK IDOL 1079 10,6 27,9
2 MONEY DROP 882 8,7 22,3
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 734 7,2 27,2
4 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ 654 6,4 19,5
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 589 5,8 30,1
6 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 588 5,8 18,2
7 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 557 5,5 21,1
8 O ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ H ΚΑΜΑΡΑ ΜΕ TA ΜΥΣΤIKA STAR 532 5,2 13,6
9 SAFE SEX E 485 4,8 12,9
10 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ E 470 4,6 20,9


ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 DANCING WITH THE STARS 1941 19,1 44,6
2 ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΟ 1174 11,5 36,7
3 EUROLEAGUE ΜΑΚΑΜΠΙ-ΠΑΟ NET 1033 10,1 36,6
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 814 8,0 24,5
5 ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ STAR 613 6,0 13,6
6 ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΤΤΟ-ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ ANT1 601 5,9 16,7
7 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 534 5,2 16,4
8 ΤΑ ΚΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 2 MEGA 526 5,2 11,8
9 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 508 5,0 23,1
10 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ E 506 5,0 23,3

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.

Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.

Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .

Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).

Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com

Δημοσίευση σχολίου (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !